Add newer CHARMM forcefields to NWChem

This commit is contained in:
Kurt Glaesmann 2009-10-06 18:24:38 +00:00
parent 3fe8ef94ad
commit 74601f3c32
5 changed files with 6606 additions and 0 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -0,0 +1,388 @@
CHARMM27 Lipid Parameter File December, 2003 file for ARGOS 7.0
Electrostatic 1-4 scaling factor 1.000000
Relative dielectric constant 1.000000
Parameters epsilon R*
Atoms
HOL 1.00800 1.92464E-01 2.24500E-02 1 1111111111
1 1.92464E-01 2.24500E-02
HAL1 1.00800 9.20480E-02 1.32000E-01 1 1111111111
1 9.20480E-02 1.32000E-01
HAL2 1.00800 1.17152E-01 1.34000E-01 1 1111111111
1 1.17152E-01 1.34000E-01
HAl3 1.00800 1.00416E-01 1.34000E-01 1 1111111111
1 1.00416E-01 1.34000E-01
HBL 1.00800 9.20480E-02 1.32000E-01 1 1111111111
1 9.20480E-02 1.32000E-01
HCL 1.00800 1.92464E-01 2.24500E-02 1 1111111111
1 1.92464E-01 2.24500E-02
HT 1.00800 1.92464E-01 2.24500E-02 1 1111111111
1 1.92464E-01 2.24500E-02
HL 1.00800 1.92464E-01 7.00000E-02 1 1111111111
1 1.92464E-01 7.00000E-02
HEL1 1.00800 1.29704E-01 1.25000E-01 1 1111111111
1 1.29704E-01 1.25000E-01
HEL2 1.00800 1.08784E-01 1.26000E-01 1 1111111111
1 1.08784E-01 1.26000E-01
CL 12.01100 2.92880E-01 2.00000E-01 1 1111111111
6 2.92880E-01 2.00000E-01
CCL 12.01100 2.92880E-01 2.00000E-01 1 1111111111
6 2.92880E-01 2.00000E-01
CTL1 12.01100 8.36800E-02 2.27500E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CTL2 12.01100 2.34304E-01 2.01000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CTL3 12.01100 3.26352E-01 2.04000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CTL5 12.01100 3.34720E-01 2.06000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CEL1 12.01100 2.84512E-01 2.09000E-01 1 1111111111
6 2.84512E-01 2.09000E-01
CEL2 12.01100 2.67776E-01 2.08000E-01 1 1111111111
6 2.67776E-01 2.08000E-01
OBL 15.99900 5.02080E-01 1.70000E-01 1 1111111111
8 5.02080E-01 1.40000E-01
OCL 15.99900 5.02080E-01 1.70000E-01 1 1111111111
8 5.02080E-01 1.70000E-01
O2L 15.99900 5.02080E-01 1.70000E-01 1 1111111111
8 5.02080E-01 1.70000E-01
OHL 15.99900 6.36386E-01 1.77000E-01 1 1111111111
8 6.36386E-01 1.77000E-01
OSL 15.99900 4.18400E-01 1.65000E-01 1 1111111111
8 4.18400E-01 1.65000E-01
OT 15.99900 6.36386E-01 1.76820E-01 1 1111111111
8 6.36386E-01 1.76820E-01
NH3L 14.00700 8.36800E-01 1.85000E-01 1 1111111111
7 8.36800E-01 1.85000E-01
NTL 14.00700 8.36800E-01 1.85000E-01 1 1111111111
7 8.36800E-01 1.85000E-01
SL 32.06000 1.96648E+00 2.10000E-01 1 1111111111
16 1.96648E+00 2.10000E-01
PL 30.97400 2.44764E+00 2.15000E-01 1 1111111111
15 2.44764E+00 2.15000E-01
DUM 0.00000 0.00000E+00 0.00000E+00 1 1111111111
0 0.00000E+00 0.00000E+00
SOD 22.98977 1.96230E-01 1.36375E-01 1 1111111111
11 1.96230E-01 1.36375E-01
POT 39.10200 3.64008E-01 1.76375E-01 1 1111111111
19 3.64008E-01 1.76375E-01
CLA 35.45000 6.27600E-01 2.27000E-01 1 1111111111
17 6.27600E-01 2.27000E-01
CAL 40.08000 5.02080E-01 1.36700E-01 1 1111111111
20 5.02080E-01 1.36700E-01
MG 24.30500 6.27600E-02 1.18500E-01 1 1111111111
12 6.27600E-02 1.18500E-01
CES 132.90000 7.94960E-01 2.10000E-01 1 1111111111
55 7.94960E-01 2.10000E-01
ZN 65.37000 1.04600E+00 1.09000E-01 1 1111111111
30 1.04600E+00 1.09000E-01
Cross
Bonds
CTL3 -CL 0.15220 1.67360E+05
CTL2 -CL 0.15220 1.67360E+05
CTL1 -CL 0.15220 1.67360E+05
CTL1 -CCL 0.15220 1.67360E+05
OBL -CL 0.12200 6.27600E+05
OCL -CL 0.12600 4.39320E+05
OCL -CCL 0.12600 4.39320E+05
OSL -CL 0.13340 1.25520E+05
OHL -CL 0.14000 1.92464E+05
HOL -OHL 0.09600 4.56056E+05
CTL1 -HAL1 0.11110 2.58571E+05
CTL1 -HBL 0.10800 2.76144E+05
CTL2 -HAL2 0.11110 2.58571E+05
CTL3 -HAL3 0.11110 2.69450E+05
CTL3 -OSL 0.14300 2.84512E+05
CTL2 -OSL 0.14300 2.84512E+05
CTL1 -OSL 0.14300 2.84512E+05
OSL -PL 0.16000 2.25936E+05
O2L -PL 0.14800 4.85344E+05
OHL -PL 0.15900 1.98322E+05
NH3L -HCL 0.10400 3.43088E+05
NH3L -CTL1 0.14800 1.67360E+05
NH3L -CTL2 0.15100 2.18405E+05
NTL -CTL2 0.15100 1.79912E+05
NTL -CTL5 0.15100 1.79912E+05
CTL5 -HL 0.10800 2.51040E+05
CTL2 -HL 0.10800 2.51040E+05
CTL1 -CTL1 0.15000 1.86188E+05
CTL1 -CTL2 0.15380 1.86188E+05
CTL1 -CTL3 0.15380 1.86188E+05
CTL2 -CTL2 0.15300 1.86188E+05
CTL2 -CTL3 0.15280 1.86188E+05
CTL3 -CTL3 0.15300 1.86188E+05
OHL -CTL1 0.14200 3.58150E+05
OHL -CTL2 0.14200 3.58150E+05
OHL -CTL3 0.14200 3.58150E+05
SL -O2L 0.14480 4.51872E+05
SL -OSL 0.15750 2.09200E+05
HT -HT 0.15139 0.00000E+00
HT -OT 0.09572 3.76560E+05
CEL2 -CEL2 0.13300 4.26768E+05
HEL2 -CEL2 0.11000 3.05432E+05
CEL1 -CTL3 0.15040 3.20494E+05
CEL1 -CEL2 0.13420 4.18400E+05
HEL1 -CEL1 0.11000 3.01666E+05
CEL1 -CTL2 0.15020 3.05432E+05
CEL1 -CEL1 0.13400 3.68192E+05
Angles
OBL -CL -CTL3 2.18166 5.85760E+02 0.24420 1.67360E+02
OBL -CL -CTL2 2.18166 5.85760E+02 0.24420 1.67360E+02
OBL -CL -CTL1 2.18166 5.85760E+02 0.24420 1.67360E+02
OSL -CL -OBL 2.19737 7.53120E+02 0.22576 1.33888E+03
CL -OSL -CTL1 1.91288 3.34720E+02 0.22651 2.51040E+02
CL -OSL -CTL2 1.91288 3.34720E+02 0.22651 2.51040E+02
CL -OSL -CTL3 1.91288 3.34720E+02 0.22651 2.51040E+02
HAL2 -CTL2 -CL 1.91114 2.76144E+02 0.21630 2.51040E+02
HAL3 -CTL3 -CL 1.91114 2.76144E+02 0.21630 2.51040E+02
CTL2 -CTL1 -CCL 1.88496 4.35136E+02 0.00000 0.00000E+00
CTL2 -CTL2 -CL 1.88496 4.35136E+02 0.00000 0.00000E+00
CTL3 -CTL2 -CL 1.88496 4.35136E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -CL -CTL3 1.90241 4.60240E+02 0.23260 1.67360E+02
OSL -CL -CTL2 1.90241 4.60240E+02 0.23260 1.67360E+02
OSL -CL -CTL1 1.90241 4.60240E+02 0.23260 1.67360E+02
OHL -CL -OBL 2.14675 4.18400E+02 0.22620 1.75728E+03
OCL -CCL -CTL1 2.05949 3.34720E+02 0.23880 4.18400E+02
OCL -CL -CTL2 2.05949 3.34720E+02 0.23880 4.18400E+02
OCL -CL -CTL3 2.05949 3.34720E+02 0.23880 4.18400E+02
OCL -CL -OCL 2.16421 8.36800E+02 0.22250 5.85760E+02
OCL -CCL -OCL 2.16421 8.36800E+02 0.22250 5.85760E+02
OHL -CL -CTL3 1.92859 4.60240E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CL -CTL2 1.92859 4.60240E+02 0.00000 0.00000E+00
HOL -OHL -CL 2.00713 4.60240E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -CTL1 -CTL2 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -CTL1 -CTL3 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -CTL2 -CTL1 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -CTL2 -CTL2 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -CTL2 -CTL3 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
HAL2 -CTL2 -HAL2 1.90241 2.97064E+02 0.18020 4.51872E+01
HAL3 -CTL3 -HAL3 1.89194 2.97064E+02 0.18020 4.51872E+01
HAL1 -CTL1 -OSL 1.91114 5.02080E+02 0.00000 0.00000E+00
HAL2 -CTL2 -OSL 1.91114 5.02080E+02 0.00000 0.00000E+00
HAL3 -CTL3 -OSL 1.91114 5.02080E+02 0.00000 0.00000E+00
CTL2 -OSL -PL 2.09440 1.67360E+02 0.23300 2.92880E+02
CTL3 -OSL -PL 2.09440 1.67360E+02 0.23300 2.92880E+02
HOL -OHL -PL 2.00713 2.51040E+02 0.23000 3.34720E+02
OSL -PL -OSL 1.82038 6.69440E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -PL -O2L 1.94779 8.27595E+02 0.00000 0.00000E+00
OSL -PL -OHL 1.88496 4.02501E+02 0.00000 0.00000E+00
O2L -PL -O2L 2.09440 1.00416E+03 0.00000 0.00000E+00
O2L -PL -OHL 1.88897 8.27595E+02 0.00000 0.00000E+00
NTL -CTL2 -HL 1.91114 3.34720E+02 0.21300 2.25936E+02
NTL -CTL5 -HL 1.91114 3.34720E+02 0.21300 2.25936E+02
HL -CTL2 -HL 1.91114 2.00832E+02 0.17670 2.34304E+02
HL -CTL5 -HL 1.91114 2.00832E+02 0.17670 2.34304E+02
CTL2 -NTL -CTL2 1.91114 5.02080E+02 0.24660 2.17568E+02
CTL5 -NTL -CTL2 1.91114 5.02080E+02 0.24660 2.17568E+02
CTL5 -NTL -CTL5 1.91114 5.02080E+02 0.24660 2.17568E+02
HL -CTL2 -CTL2 1.92161 2.79742E+02 0.21790 1.88531E+02
HL -CTL2 -CTL3 1.92161 2.79742E+02 0.21790 1.88531E+02
HBL -CTL1 -CCL 1.91114 4.18400E+02 0.00000 0.00000E+00
HBL -CTL1 -CTL2 1.93732 2.92880E+02 0.00000 0.00000E+00
HAL1 -CTL1 -CTL1 1.92161 2.88696E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL1 -CTL1 -CTL2 1.92161 2.88696E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL1 -CTL1 -CTL3 1.92161 2.88696E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL2 -CTL2 -CTL1 1.92161 2.21752E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL2 -CTL2 -CTL2 1.92161 2.21752E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL2 -CTL2 -CTL3 1.92161 2.89533E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL3 -CTL3 -CTL1 1.92161 2.79742E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL3 -CTL3 -CTL2 1.92161 2.89533E+02 0.21790 1.88531E+02
HAL3 -CTL3 -CTL3 1.92161 3.13800E+02 0.21790 1.88531E+02
NTL -CTL2 -CTL2 2.00713 5.66514E+02 0.00000 0.00000E+00
NTL -CTL2 -CTL3 2.00713 5.66514E+02 0.00000 0.00000E+00
HCL -NH3L -CTL1 1.91114 2.51040E+02 0.20740 1.67360E+02
HCL -NH3L -CTL2 1.91114 2.76144E+02 0.20560 3.34720E+01
HCL -NH3L -HCL 1.91114 3.43088E+02 0.00000 0.00000E+00
NH3L -CTL1 -CCL 1.91986 3.65682E+02 0.00000 0.00000E+00
NH3L -CTL1 -CTL2 1.91986 5.66514E+02 0.00000 0.00000E+00
NH3L -CTL2 -CTL2 1.91986 5.66514E+02 0.00000 0.00000E+00
NH3L -CTL1 -HBL 1.87623 4.30952E+02 0.00000 0.00000E+00
NH3L -CTL2 -HAL2 1.87623 3.76560E+02 0.20836 2.92880E+02
CTL1 -CTL1 -CTL1 1.93732 4.46433E+02 0.25610 6.69440E+01
CTL1 -CTL1 -CTL2 1.98095 4.88273E+02 0.25610 9.33869E+01
CTL1 -CTL1 -CTL3 1.89368 4.46433E+02 0.25610 6.69440E+01
CTL1 -CTL2 -CTL1 1.98095 4.88273E+02 0.25610 9.33869E+01
CTL1 -CTL2 -CTL2 1.98095 4.88273E+02 0.25610 9.33869E+01
CTL1 -CTL2 -CTL3 1.98095 4.88273E+02 0.25610 9.33869E+01
CTL2 -CTL1 -CTL2 1.98095 4.88273E+02 0.25610 9.33869E+01
CTL2 -CTL1 -CTL3 1.98095 4.88273E+02 0.25610 9.33869E+01
CTL2 -CTL2 -CTL2 1.98269 4.88273E+02 0.25610 9.33869E+01
CTL2 -CTL2 -CTL3 2.00713 4.85344E+02 0.25610 6.69440E+01
HOL -OHL -CTL1 1.85005 4.81160E+02 0.00000 0.00000E+00
HOL -OHL -CTL2 1.85005 4.81160E+02 0.00000 0.00000E+00
HOL -OHL -CTL3 1.85005 4.81160E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CTL1 -CTL2 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CTL2 -CTL1 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CTL2 -CTL2 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CTL2 -CTL3 1.92161 6.33458E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CTL1 -HAL1 1.90049 3.84091E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CTL2 -HAL2 1.90049 3.84091E+02 0.00000 0.00000E+00
OHL -CTL3 -HAL3 1.90049 3.84091E+02 0.00000 0.00000E+00
O2L -SL -O2L 1.91061 1.08784E+03 0.24500 2.92880E+02
O2L -SL -OSL 1.71042 7.11280E+02 0.00000 0.00000E+00
CTL2 -OSL -SL 1.90241 1.25520E+02 0.19000 2.25936E+02
CTL3 -OSL -SL 1.90241 1.25520E+02 0.19000 2.25936E+02
HT -OT -HT 1.82422 4.60240E+02 0.00000 0.00000E+00
CEL1 -CEL1 -CTL2 2.15548 4.01664E+02 0.00000 0.00000E+00
CEL1 -CEL1 -CTL3 2.15548 4.01664E+02 0.00000 0.00000E+00
CEL2 -CEL1 -CTL2 2.19911 4.01664E+02 0.00000 0.00000E+00
CEL2 -CEL1 -CTL3 2.18515 3.93296E+02 0.00000 0.00000E+00
HEL1 -CEL1 -CEL1 2.08567 4.35136E+02 0.00000 0.00000E+00
HEL1 -CEL1 -CEL2 2.05949 3.51456E+02 0.00000 0.00000E+00
HEL1 -CEL1 -CTL2 2.02458 3.34720E+02 0.00000 0.00000E+00
HEL1 -CEL1 -CTL3 2.04204 1.84096E+02 0.00000 0.00000E+00
HEL2 -CEL2 -CEL1 2.10312 3.76560E+02 0.00000 0.00000E+00
HEL2 -CEL2 -CEL2 2.10312 4.64424E+02 0.00000 0.00000E+00
HEL2 -CEL2 -HEL2 2.07694 1.58992E+02 0.00000 0.00000E+00
CEL1 -CTL2 -CTL2 1.95826 2.67776E+02 0.00000 0.00000E+00
CEL1 -CTL2 -CTL3 1.95826 2.67776E+02 0.00000 0.00000E+00
HAL2 -CTL2 -CEL1 1.94604 3.76560E+02 0.00000 0.00000E+00
HAL3 -CTL3 -CEL1 1.94604 3.51456E+02 0.00000 0.00000E+00
CEL1 -CTL2 -CEL1 1.98968 2.51040E+02 0.00000 0.00000E+00
Proper dihedrals
-CTL1 -OHL - 0.00000 5.85760E-01 3
-CTL2 -OHL - 0.00000 5.85760E-01 3
-CTL3 -OHL - 0.00000 5.85760E-01 3
OCL -CCL -CTL1 -NH3L 3.14159 1.33888E+01 2
OBL -CL -CTL2 -HAL2 3.14159 0.00000E+00 6
OBL -CL -CTL3 -HAL3 3.14159 0.00000E+00 6
OSL -CL -CTL2 -HAL2 3.14159 0.00000E+00 6
OSL -CL -CTL3 -HAL3 3.14159 0.00000E+00 6
OBL -CL -OSL -CTL1 3.14159 4.03756E+00 -1
OBL -CL -OSL -CTL1 3.14159 1.61084E+01 2
OBL -CL -OSL -CTL2 3.14159 4.03756E+00 -1
OBL -CL -OSL -CTL2 3.14159 1.61084E+01 2
OBL -CL -OSL -CTL3 3.14159 4.03756E+00 -1
OBL -CL -OSL -CTL3 3.14159 1.61084E+01 2
-CL -OSL - 3.14159 8.57720E+00 2
-CTL1 -CCL - 3.14159 2.09200E-01 6
-CTL2 -CL - 3.14159 2.09200E-01 6
-CTL3 -CL - 3.14159 2.09200E-01 6
-CL -OHL - 3.14159 8.57720E+00 2
HAL2 -CTL2 -CL -OHL 3.14159 0.00000E+00 6
HAL3 -CTL3 -CL -OHL 3.14159 0.00000E+00 6
OSL -PL -OSL -CTL2 3.14159 5.02080E+00 -1
OSL -PL -OSL -CTL2 3.14159 4.18400E-01 -2
OSL -PL -OSL -CTL2 3.14159 4.18400E-01 3
O2L -PL -OSL -CTL2 0.00000 4.18400E-01 3
OSL -PL -OSL -CTL3 3.14159 5.02080E+00 -1
OSL -PL -OSL -CTL3 3.14159 4.18400E-01 -2
OSL -PL -OSL -CTL3 3.14159 4.18400E-01 3
O2L -PL -OSL -CTL3 0.00000 4.18400E-01 3
OHL -PL -OSL -CTL2 0.00000 3.97480E+00 -2
OHL -PL -OSL -CTL2 0.00000 2.09200E+00 3
OHL -PL -OSL -CTL3 0.00000 3.97480E+00 -2
OHL -PL -OSL -CTL3 0.00000 2.09200E+00 3
-OHL -PL - 0.00000 1.25520E+00 3
-CTL1 -OSL - 0.00000 0.00000E+00 3
-CTL2 -OSL - 0.00000 0.00000E+00 3
-CTL3 -OSL - 0.00000 0.00000E+00 3
CTL3 -CTL2 -OSL -CL 3.14159 2.92880E+00 1
CTL2 -CTL2 -OSL -CL 3.14159 2.92880E+00 1
CTL3 -CTL1 -OSL -CL 3.14159 2.92880E+00 1
CTL2 -CTL1 -OSL -CL 3.14159 2.92880E+00 1
CTL1 -CTL2 -CL -OSL 3.14159-6.27600E-01 -1
CTL1 -CTL2 -CL -OSL 3.14159 2.21752E+00 2
CTL3 -CTL2 -CL -OSL 3.14159-6.27600E-01 -1
CTL3 -CTL2 -CL -OSL 3.14159 2.21752E+00 2
CTL3 -CTL1 -CTL2 -OSL 0.00000 2.34304E-01 -4
CTL3 -CTL1 -CTL2 -OSL 3.14159 5.48104E-01 -3
CTL3 -CTL1 -CTL2 -OSL 0.00000 1.05018E+00 -2
CTL3 -CTL1 -CTL2 -OSL 3.14159 9.28848E-01 1
CTL2 -CTL1 -CTL2 -OSL 0.00000 2.34304E-01 -4
CTL2 -CTL1 -CTL2 -OSL 3.14159 5.48104E-01 -3
CTL2 -CTL1 -CTL2 -OSL 0.00000 1.05018E+00 -2
CTL2 -CTL1 -CTL2 -OSL 3.14159 9.28848E-01 1
CTL3 -CTL2 -CTL2 -OSL 0.00000 2.34304E-01 -4
CTL3 -CTL2 -CTL2 -OSL 3.14159 5.48104E-01 -3
CTL3 -CTL2 -CTL2 -OSL 0.00000 1.05018E+00 -2
CTL3 -CTL2 -CTL2 -OSL 3.14159 9.28848E-01 1
CTL2 -CTL2 -CTL2 -OSL 0.00000 2.34304E-01 -4
CTL2 -CTL2 -CTL2 -OSL 3.14159 5.48104E-01 -3
CTL2 -CTL2 -CTL2 -OSL 0.00000 1.05018E+00 -2
CTL2 -CTL2 -CTL2 -OSL 3.14159 9.28848E-01 1
CTL2 -CTL2 -CL -OSL 0.00000 2.51040E-01 -4
CTL2 -CTL2 -CL -OSL 3.14159 4.43504E-01 -3
CTL2 -CTL2 -CL -OSL 3.14159 1.83678E+00 -2
CTL2 -CTL2 -CL -OSL 0.00000 6.40152E-01 1
CTL2 -CTL2 -CL -OBL 3.14159 8.36800E-02 -4
CTL2 -CTL2 -CL -OBL 3.14159 1.04600E-01 2
CTL3 -CTL2 -CTL2 -CL 0.00000 4.10032E-01 -4
CTL3 -CTL2 -CTL2 -CL 3.14159 1.28449E+00 -3
CTL3 -CTL2 -CTL2 -CL 0.00000 2.76981E+00 -2
CTL3 -CTL2 -CTL2 -CL 0.00000 2.17150E+00 1
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CL 0.00000 4.10032E-01 -4
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CL 3.14159 1.28449E+00 -3
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CL 0.00000 2.76981E+00 -2
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CL 0.00000 2.17150E+00 1
-CTL2 -NTL - 0.00000 1.08784E+00 3
-CTL5 -NTL - 0.00000 9.62320E-01 3
-CTL1 -NH3L - 0.00000 4.18400E-01 3
-CTL2 -NH3L - 0.00000 4.18400E-01 3
NH3L -CTL2 -CTL2 -OHL 3.14159 2.92880E+00 1
NH3L -CTL2 -CTL2 -OSL 3.14159 2.92880E+00 1
NTL -CTL2 -CTL2 -OHL 3.14159 1.79912E+01 -1
NTL -CTL2 -CTL2 -OHL 3.14159-1.67360E+00 3
NTL -CTL2 -CTL2 -OSL 3.14159 1.38072E+01 -1
NTL -CTL2 -CTL2 -OSL 3.14159-1.67360E+00 3
-CTL1 -CTL1 - 0.00000 8.36800E-01 3
-CTL1 -CTL2 - 0.00000 8.36800E-01 3
-CTL1 -CTL3 - 0.00000 8.36800E-01 3
-CTL2 -CTL2 - 0.00000 7.94960E-01 3
-CTL2 -CTL3 - 0.00000 6.69440E-01 3
-CTL3 -CTL3 - 0.00000 6.38060E-01 3
CTL3 -CTL2 -CTL2 -CTL3 0.00000 1.59787E-01 -2
CTL3 -CTL2 -CTL2 -CTL3 3.14159 1.32968E-01 6
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL3 0.00000 6.29734E-01 -2
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL3 3.14159 3.40285E-01 -3
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL3 0.00000 4.52876E-01 -4
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL3 0.00000 8.53159E-01 5
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL2 0.00000 2.69868E-01 -2
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL2 3.14159 6.26554E-01 -3
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL2 0.00000 3.95723E-01 -4
CTL2 -CTL2 -CTL2 -CTL2 0.00000 4.70742E-01 5
HAL3 -CTL3 -OSL -SL 0.00000 0.00000E+00 3
CTL2 -OSL -SL -O2L 0.00000 0.00000E+00 3
CTL3 -OSL -SL -O2L 0.00000 0.00000E+00 3
HEL1 -CEL1 -CEL1 -HEL1 3.14159 4.18400E+00 2
CTL3 -CEL1 -CEL1 -HEL1 3.14159 4.18400E+00 2
-CEL1 -CEL1 - 3.14159 1.88280E+00 -1
-CEL1 -CEL1 - 3.14159 3.55640E+01 2
-CEL2 -CEL2 - 3.14159 2.05016E+01 2
CTL2 -CEL1 -CEL2 -HEL2 3.14159 2.17568E+01 2
CTL3 -CEL1 -CEL2 -HEL2 3.14159 2.17568E+01 2
HEL1 -CEL1 -CEL2 -HEL2 3.14159 2.17568E+01 2
CEL1 -CEL1 -CTL2 -HAL2 3.14159 1.25520E+00 3
CEL1 -CEL1 -CTL3 -HAL3 3.14159 1.25520E+00 3
CEL1 -CEL1 -CTL2 -CTL3 3.14159 3.76560E+00 -1
CEL1 -CEL1 -CTL2 -CTL3 3.14159 8.36800E-01 2
CEL1 -CEL1 -CTL2 -CTL2 3.14159 2.51040E+00 1
CEL1 -CTL2 -CTL2 -CTL3 1.57080 1.25520E+00 -1
CEL1 -CTL2 -CTL2 -CTL3 0.00000 8.36800E-01 -2
CEL1 -CTL2 -CTL2 -CTL3 3.14159 1.04600E+00 3
CEL1 -CTL2 -CTL2 -CTL2 1.57080 1.25520E+00 -1
CEL1 -CTL2 -CTL2 -CTL2 0.00000 8.36800E-01 -2
CEL1 -CTL2 -CTL2 -CTL2 3.14159 1.04600E+00 3
CEL2 -CEL1 -CTL2 -CTL2 3.14159 2.09200E+00 -1
CEL2 -CEL1 -CTL2 -CTL2 3.14159 5.43920E+00 3
CEL2 -CEL1 -CTL2 -CTL3 3.14159 2.09200E+00 -1
CEL2 -CEL1 -CTL2 -CTL3 3.14159 5.43920E+00 3
CEL2 -CEL1 -CTL2 -HAL2 0.00000 5.02080E-01 3
CEL2 -CEL1 -CTL3 -HAL3 3.14159 2.09200E-01 3
HEL1 -CEL1 -CTL2 -CTL2 0.00000 5.02080E-01 3
HEL1 -CEL1 -CTL2 -CTL3 0.00000 5.02080E-01 3
HEL1 -CEL1 -CTL2 -HAL2 0.00000 0.00000E+00 3
HEL1 -CEL1 -CTL3 -HAL3 0.00000 0.00000E+00 3
CEL2 -CEL1 -CTL2 -CEL1 3.14159 5.02080E+00 -1
CEL2 -CEL1 -CTL2 -CEL1 3.14159 1.67360E+00 -2
CEL2 -CEL1 -CTL2 -CEL1 3.14159 5.43920E+00 3
CEL1 -CTL2 -CEL1 -HEL1 0.00000 0.00000E+00 -2
CEL1 -CTL2 -CEL1 -HEL1 0.00000 0.00000E+00 3
CEL1 -CEL1 -CTL2 -CEL1 3.14159 4.18400E+00 -1
CEL1 -CEL1 -CTL2 -CEL1 0.00000 4.18400E-01 -2
CEL1 -CEL1 -CTL2 -CEL1 3.14159 1.25520E+00 -3
CEL1 -CEL1 -CTL2 -CEL1 0.00000 8.36800E-01 4
Improper dihedrals
OBL - - -CL 0.00000 8.36800E+02
HEL2 -HEL2 -CEL2 -CEL2 0.00000 2.51040E+01
OCL - - -CL 0.00000 8.03328E+02
OCL - - -CCL 0.00000 8.03328E+02

View file

@ -0,0 +1,232 @@
CHARMM32 ether force field December 2006 file for ARGOS 7.0
Electrostatic 1-4 scaling factor 1.000000
Relative dielectric constant 1.000000
Parameters epsilon R*
Atoms
HCA1 1.00800 1.88280E-01 1.34000E-01 1 1111111111
1 1.88280E-01 1.34000E-01
HCA2 1.00800 1.46440E-01 1.34000E-01 1 1111111111
1 1.46440E-01 1.34000E-01
HCA3 1.00800 1.00416E-01 1.34000E-01 1 1111111111
1 1.00416E-01 1.34000E-01
HT 1.00800 1.92464E-01 2.24500E-02 1 1111111111
1 1.92464E-01 2.24500E-02
CC30A 12.01100 1.33888E-01 2.00000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CC31A 12.01100 1.33888E-01 2.00000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CC32A 12.01100 2.34304E-01 2.01000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CC33A 12.01100 3.26352E-01 2.04000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CC326 12.01100 2.34304E-01 2.01000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
HCA25 1.00800 1.46440E-01 1.30000E-01 1 1111111111
1 1.46440E-01 1.30000E-01
CC325 12.01100 2.51040E-01 2.02000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
CC325 12.01100 2.51040E-01 2.02000E-01 1 1111111111
6 4.18400E-02 1.90000E-01
OC305 15.99900 4.18400E-01 1.65000E-01 1 1111111111
8 4.18400E-01 1.65000E-01
OC30A 15.99900 4.18400E-01 1.65000E-01 1 1111111111
8 4.18400E-01 1.65000E-01
OT 15.99900 6.36386E-01 1.76820E-01 1 1111111111
8 6.36386E-01 1.76820E-01
HE 4.00260 8.89937E-02 1.48000E-01 1 1111111111
2 8.89937E-02 1.48000E-01
NE 20.17970 3.59824E-01 1.53000E-01 1 1111111111
10 3.59824E-01 1.53000E-01
DUM 0.00000 0.00000E+00 0.00000E+00 1 1111111111
0 0.00000E+00 0.00000E+00
Cross
Bonds
CC31 -HCA1 0.11110 2.58571E+05
CC32 -HCA2 0.11110 2.58571E+05
CC33 -HCA3 0.11110 2.69450E+05
CC30 -CC32 0.15380 1.86188E+05
CC30 -CC33 0.15380 1.86188E+05
CC31 -CC31 0.15000 1.86188E+05
CC31 -CC32 0.15380 1.86188E+05
CC31 -CC33 0.15380 1.86188E+05
CC32 -CC32 0.15300 1.86188E+05
