Move contributed database files to amber_q

This commit is contained in:
Tjerk Straatsma 2001-11-06 15:58:33 +00:00
parent 2204fd7a31
commit a5ee75d686
54 changed files with 2539 additions and 0 deletions

44
src/data/amber_q/ABE.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,44 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$ABE
20
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.252626 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.216755 0.000000
3 C2 CT 0 0 1 1 0.277475 0.000000
4 H2 H1 0 0 1 1 0.092812 0.000000
5 O2 OH 0 0 1 1 -0.608823 0.000000
6 HO2 HO 0 0 1 1 0.364969 0.000000
7 C3 CT 0 0 1 1 -0.146592 0.000000
82H3 HC 0 0 1 1 0.073592 0.000000
93H3 HC 0 0 1 1 0.073592 0.000000
10 C4 CT 0 0 1 1 0.153661 0.000000
11 H4 H1 0 0 1 1 0.042781 0.000000
12 O4 OH 0 0 1 1 -0.550610 0.000000
13 HO4 HO 0 0 1 1 0.362947 0.000000
14 C5 CT 0 0 1 1 0.114707 0.000000
15 H5 H1 0 0 1 1 0.062819 0.000000
16 OR OS 0 0 1 1 -0.276948 0.000000
17 C6 CT 0 0 1 1 -0.225880 0.000000
182H6 HC 0 0 1 1 0.075123 0.000000
193H6 HC 0 0 1 1 0.075123 0.000000
204H6 HC 0 0 1 1 0.075123 0.000000
1 2
1 3
1 16
3 4
3 5
3 7
5 6
7 8
7 9
7 10
10 11
10 12
10 14
12 13
14 15
14 16
14 17
17 18
17 19
17 20

27
src/data/amber_q/BTH.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,27 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$BTH
12
1 C1 CT 3 0 1 1 -0.021034 0.000000
22H1 HC 0 0 1 1 0.010517 0.000000
33H1 HC 0 0 1 1 0.010517 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 -0.012697 0.000000
52H2 HC 0 0 1 1 0.006349 0.000000
63H2 HC 0 0 1 1 0.006349 0.000000
7 C3 CT 0 0 1 1 -0.024254 0.000000
82H3 HC 0 0 1 1 0.012127 0.000000
93H3 HC 0 0 1 1 0.012127 0.000000
10 C4 CT 4 0 1 1 -0.010029 0.000000
112H4 HC 0 0 1 1 0.005014 0.000000
123H4 HC 0 0 1 1 0.005014 0.000000
1 2
1 3
1 4
4 5
4 6
4 7
7 8
7 9
7 10
10 11
10 12

25
src/data/amber_q/BTO.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,25 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$BTO
11
1 C1 C 3 1 1 1 0.190650 0.000000
2 O1 O2 0 0 1 1 -0.340348 0.000000
3 C2 CT 0 0 1 1 -0.043202 0.000000
42H2 HC 0 0 1 1 0.059487 0.000000
53H2 HC 0 0 1 1 0.059487 0.000000
6 C3 CT 0 0 1 1 0.014628 0.000000
72H3 HC 0 0 1 1 0.039814 0.000000
83H3 HC 0 0 1 1 0.039814 0.000000
9 C4 CT 4 0 1 1 -0.003054 0.000000
102H4 HC 0 0 1 1 -0.008638 0.000000
113H4 HC 0 0 1 1 -0.008638 0.000000
1 2
1 3
3 4
3 5
3 6
6 7
6 8
6 9
9 10
9 11

29
src/data/amber_q/BUT.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,29 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$BUT
13
1 C1 CT 3 0 1 1 -0.011176 0.000000
22H1 HC 0 0 1 1 0.005588 0.000000
33H1 HC 0 0 1 1 0.005588 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 -0.023686 0.000000
52H2 HC 0 0 1 1 0.011843 0.000000
63H2 HC 0 0 1 1 0.011843 0.000000
7 C3 CT 0 0 1 1 -0.006136 0.000000
82H3 HC 0 0 1 1 0.003068 0.000000
93H3 HC 0 0 1 1 0.003068 0.000000
10 C4 CT 0 0 1 1 0.091023 0.000000
112H4 HC 0 0 1 1 -0.030341 0.000000
123H4 HC 0 0 1 1 -0.030341 0.000000
134H4 HC 0 0 1 1 -0.030341 0.000000
1 2
1 3
1 4
4 5
4 6
4 7
7 8
7 9
7 10
10 11
10 12
10 13

4
src/data/amber_q/CA.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,4 @@
# Fragment definition for Calcium cation
$CA
1
1CA Ca 0 0 1 1 2.000000 0.000000

5
src/data/amber_q/Ca.sgm Normal file
View file

@ -0,0 +1,5 @@
# This is an automatically generated segment file
#
1 0 0 0 0
1Ca Ca Ca Ca 1 1 0 0
2.000000 0.000000 2.000000 0.000000 2.000000 0.000000

91
src/data/amber_q/DTT.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,91 @@
# This is an automatically generated fragment file
# Atom types and connectivity were derived from coordinates
# Atomic partial charges are crude guestimations
#
$DTT
42
1 N1 N* 0 6 1 1 -0.023900 0.000000
2 C2 C 0 6 1 1 0.567700 0.000000
3 N3 NA 0 6 1 1 -0.434000 0.000000
4 H3 H 0 0 1 1 0.342000 0.000000
5 C4 C 0 6 1 1 0.519400 0.000000
6 C5 CM 0 6 1 1 0.002500 0.000000
7 C5M CT 0 0 1 1 -0.226900 0.000000
82H5M HC 0 0 1 1 0.077000 0.000000
93H5M HC 0 0 1 1 0.077000 0.000000
104H5M HC 0 0 1 1 0.077000 0.000000
11 C6 CM 0 6 1 1 -0.220900 0.000000
122H6 H4 0 0 1 1 0.260700 0.000000
13 O2 O 0 0 1 1 -0.588100 0.000000
14 O4 O 0 0 1 1 -0.556300 0.000000
15 C1* CT 0 0 1 1 0.068000 0.000000
162H1* H2 0 0 1 1 0.180400 0.000000
17 C2* CT 0 0 1 1 -0.085400 0.000000
182H2* HC 0 0 1 1 0.071800 0.000000
193H2* HC 0 0 1 1 0.071800 0.000000
20 C3* CT 0 0 1 1 0.071300 0.000000
212H3* H1 0 0 1 1 0.098500 0.000000
22 O3* OH 0 0 1 1 -0.654900 0.000000
233H3* HO 0 0 1 1 0.439600 0.000000
24 C4* CT 0 0 1 1 0.162900 0.000000
252H4* H1 0 0 1 1 0.117600 0.000000
26 O4* OS 0 0 1 1 -0.369100 0.000000
27 C5* CT 0 0 1 1 -0.006900 0.000000
282H5* H1 0 0 1 1 0.075400 0.000000
293H5* H1 0 0 1 1 0.075400 0.000000
30 O5* OS 0 0 1 1 -0.495400 0.000000
31 PA P 0 0 1 1 1.145727 0.000000
32 O1A O2 0 0 1 1 -.721001 0.000000
33 O2A O2 0 0 1 1 -.721001 0.000000
34 O3A OS 0 0 1 1 -.390741 0.000000
35 PB P 0 0 1 1 1.240313 0.000000
36 O1B O2 0 0 1 1 -.765956 0.000000
37 O2B O2 0 0 1 1 -.765956 0.000000
38 O3B OS 0 0 1 1 -.769623 0.000000
39 PG P 0 0 1 1 1.164170 0.000000
40 O1G O2 0 0 1 1 -.907458 0.000000
41 O2G O2 0 0 1 1 -.907458 0.000000
42 O3G O2 0 0 1 1 -.907458 0.000000
1 2
1 11
1 15
2 3
2 13
3 4
3 5
5 6
5 14
6 7
6 11
7 8
7 9
7 10
11 12
15 16
15 17
15 26
17 18
17 19
17 20
20 21
20 22
20 24
22 23
24 25
24 26
24 27
27 28
27 29
27 30
30 31
31 32
31 33
31 34
34 35
35 36
35 37
35 38
38 39
39 40
39 41
39 42

23
src/data/amber_q/EAM.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,23 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$EAM
10
1 C1 CT 3 0 1 1 -0.064862 0.000000
22H1 H1 0 0 1 1 0.086747 0.000000
33H1 H1 0 0 1 1 0.086747 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.188179 0.000000
52H2 HP 0 0 1 1 0.044255 0.000000
63H2 HP 0 0 1 1 0.044255 0.000000
7 N3 N3 0 0 1 1 -0.202182 0.000000
82H3 H 0 0 1 1 0.272287 0.000000
93H3 H 0 0 1 1 0.272287 0.000000
104H3 H 0 0 1 1 0.272287 0.000000
1 2
1 3
1 4
4 5
4 6
4 7
7 8
7 9
7 10

48
src/data/amber_q/GA1.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,48 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GA1
22
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.067884 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.151312 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.319184 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.147069 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.164883 0.000000
6 O2 OH 0 0 1 1 -0.636000 0.000000
7 HO2 HO 0 0 1 1 0.400609 0.000000
8 C3 CT 0 0 1 1 0.178265 0.000000
9 H3 H1 0 0 1 1 0.055354 0.000000
10 O3 OH 0 0 1 1 -0.637433 0.000000
11 HO3 HO 0 0 1 1 0.411140 0.000000
12 C4 CT 0 0 1 1 0.026886 0.000000
13 H4 H1 0 0 1 1 0.207370 0.000000
14 O4 OH 0 0 1 1 -0.641959 0.000000
15 HO4 HO 0 0 1 1 0.420772 0.000000
16 C5 CT 0 0 1 1 0.068030 0.000000
17 H5 H1 0 0 1 1 0.095612 0.000000
18 C6 CT 0 0 1 1 0.062660 0.000000
192H6 H1 0 0 1 1 0.077289 0.000000
203H6 H1 0 0 1 1 0.077289 0.000000
21 O6 OH 0 0 1 1 -0.677054 0.000000
22 HO6 HO 0 0 1 1 0.434974 0.000000
1 2
1 3
1 4
3 16
4 5
4 6
4 8
6 7
8 9
8 10
8 12
10 11
12 13
12 14
12 16
14 15
16 17
16 18
18 19
18 20
18 21
21 22

46
src/data/amber_q/GA2.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,46 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GA2
21
1 C1 AC 3 0 1 1 0.099978 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.138270 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.406195 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.089663 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.135805 0.000000
6 O2 OG 4 0 1 1 -0.238542 0.000000
7 C3 CT 0 0 1 1 0.033403 0.000000
8 H3 H1 0 0 1 1 0.187600 0.000000
9 O3 OH 0 0 1 1 -0.643404 0.000000
10 HO3 HO 0 0 1 1 0.440276 0.000000
11 C4 CT 0 0 1 1 0.068168 0.000000
12 H4 H1 0 0 1 1 0.135844 0.000000
13 O4 OH 0 0 1 1 -0.642604 0.000000
14 HO4 HO 0 0 1 1 0.411897 0.000000
15 C5 CT 0 0 1 1 0.012908 0.000000
16 H5 H1 0 0 1 1 0.129065 0.000000
17 C6 CT 0 0 1 1 0.269049 0.000000
182H6 H1 0 0 1 1 0.039234 0.000000
193H6 H1 0 0 1 1 0.039234 0.000000
20 O6 OH 0 0 1 1 -0.708152 0.000000
21 HO6 HO 0 0 1 1 0.408503 0.000000
1 2
1 3
1 4
3 15
4 5
4 6
4 7
7 8
7 9
7 11
9 10
11 12
11 13
11 15
13 14
15 16
15 17
17 18
17 19
17 20
20 21

64
src/data/amber_q/GA3.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,64 @@
# This is an automatically generated fragment file
# Atom types and connectivity were derived from coordinates
# Atomic partial charges are crude guestimations
#
$GA3
29
1 C1 AC 3 0 1 1 0.000000 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.000000 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.020000 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
6 C3 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
7 H3 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
8 O3 OG 4 0 1 1 -0.300000 0.000000
9 C4 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
10 H4 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
11 O4 OG 5 0 1 1 -0.300000 0.000000
12 C5 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
13 H5 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
14 C6 CT 0 0 1 1 0.200000 0.000000
152H6 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
163H6 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
17 O6 OH 0 0 1 1 -0.490000 0.000000
18 HO6 HO 0 0 1 1 0.190000 0.000000
19 N N 0 0 1 1 -0.410000 0.000000
20 HN H 0 0 1 1 0.270000 0.000000
21 CA CT 0 0 1 1 0.020000 0.000000
22 HA H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
23 CB CT 0 0 1 1 -0.150000 0.000000
242HB HC 0 0 1 1 0.050000 0.000000
253HB HC 0 0 1 1 0.050000 0.000000
264HB HC 0 0 1 1 0.050000 0.000000
27 C C 0 1 1 1 0.800000 0.000000
28 OC O2 0 0 1 1 -0.900000 0.000000
29 O O2 0 0 1 1 -0.900000 0.000000
1 2
1 3
1 4
3 12
4 5
4 6
4 19
6 7
6 8
6 9
9 10
9 11
9 12
12 13
12 14
14 15
14 16
14 17
17 18
19 20
19 21
21 22
21 23
21 27
23 24
23 25
23 26
27 28
27 29

46
src/data/amber_q/GAL.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,46 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GAL
21
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.181679 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.235104 0.000000
3 C2 CT 0 0 1 1 0.036346 0.000000
4 H2 H1 0 0 1 1 0.149332 0.000000
5 O2 OH 0 0 1 1 -0.590556 0.000000
6 HO2 HO 0 0 1 1 0.396247 0.000000
7 C3 CT 0 0 1 1 0.021948 0.000000
8 H3 H1 0 0 1 1 0.115040 0.000000
9 O3 OG 4 0 1 1 -0.113637 0.000000
10 C4 CT 0 0 1 1 -0.012852 0.000000
11 H4 H1 0 0 1 1 0.117350 0.000000
12 O4 OH 0 0 1 1 -0.571279 0.000000
13 HO4 HO 0 0 1 1 0.390331 0.000000
14 C5 CT 0 0 1 1 0.073483 0.000000
15 H5 H1 0 0 1 1 0.115195 0.000000
16 OR OS 0 0 1 1 -0.218482 0.000000
17 C6 CT 0 0 1 1 0.043377 0.000000
182H6 H1 0 0 1 1 0.094261 0.000000
193H6 H1 0 0 1 1 0.094261 0.000000
20 O6 OH 0 0 1 1 -0.568221 0.000000
21 HO6 HO 0 0 1 1 0.374431 0.000000
1 2
1 3
1 16
3 4
3 5
3 7
5 6
7 8
7 9
7 10
10 11
10 12
10 14
12 13
14 15
14 16
14 17
17 18
17 19
17 20
20 21

44
src/data/amber_q/GC1.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,44 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GC1
20
1 OR OS 0 0 1 1 -0.436730 0.000000
2 C1 AC 3 0 1 1 0.431092 0.000000
3 H1 H2 0 0 1 1 0.016247 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 -0.182335 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.149573 0.000000
6 N2 N 4 1 1 1 -0.341393 0.000000
7 HN H 0 0 1 1 0.236348 0.000000
8 C3 CT 0 0 1 1 0.081645 0.000000
9 H3 H1 0 0 1 1 0.037446 0.000000
10 O3 OS 5 0 1 1 -0.183535 0.000000
11 C4 CT 0 0 1 1 0.099460 0.000000
12 H4 H1 0 0 1 1 0.152421 0.000000
13 O4 OH 0 0 1 1 -0.675942 0.000000
14 HO HO 0 0 1 1 0.461259 0.000000
15 C5 CT 0 0 1 1 0.105993 0.000000
16 H5 H1 0 0 1 1 -0.010713 0.000000
17 C6 CT 0 0 1 1 0.149829 0.000000
182H6 H1 0 0 1 1 0.054121 0.000000
193H6 H1 0 0 1 1 0.054121 0.000000
20 O6 OG 6 0 1 1 -0.198907 0.000000
1 2
1 15
2 3
2 4
4 5
4 6
4 8
6 7
8 9
8 10
8 11
11 12
11 13
11 15
13 14
15 16
15 17
17 18
17 19
17 20

40
src/data/amber_q/GC2.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,40 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GC2
18
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.132719 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.163584 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.201045 0.000000
4 C5 CT 0 0 1 1 -0.029468 0.000000
5 H5 H1 0 0 1 1 0.155377 0.000000
6 C6 CT 0 0 1 1 -0.048733 0.000000
72H6 H1 0 0 1 1 0.172392 0.000000
83H6 H1 0 0 1 1 0.172392 0.000000
9 O6 OG 4 0 1 1 -0.319684 0.000000
10 C4 CT 5 0 1 1 -0.205854 0.000000
11 H4 H1 0 0 1 1 0.232203 0.000000
12 C3 CT 0 0 1 1 0.142364 0.000000
13 H3 H1 0 0 1 1 0.127683 0.000000
14 O3 OS 6 0 1 1 -0.328735 0.000000
15 C2 CT 0 0 1 1 0.037713 0.000000
16 H2 H1 0 0 1 1 0.186171 0.000000
17 N2 N 7 1 1 1 -0.494259 0.000000
18 HN H 0 0 1 1 0.370618 0.000000
1 2
1 3
1 15
3 4
4 5
4 6
4 10
6 7
6 8
6 9
10 11
10 12
12 13
12 14
12 15
15 16
15 17
17 18

60
src/data/amber_q/GCN.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,60 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GCN
28
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.296859 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.317068 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.314059 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.023708 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.120847 0.000000
6 N2 N 0 1 1 1 -0.201785 0.000000
7 HN2 H 0 0 1 1 0.235695 0.000000
8 C7 C 0 1 1 1 0.402777 0.000000
9 O7 O 0 0 1 1 -0.486348 0.000000
10 C8 CT 0 0 1 1 -0.142851 0.000000
112H8 HC 0 0 1 1 0.050584 0.000000
123H8 HC 0 0 1 1 0.050584 0.000000
134H8 HC 0 0 1 1 0.050584 0.000000
14 C3 CT 0 0 1 1 -0.024602 0.000000
15 H3 H1 0 0 1 1 0.108146 0.000000
16 O3 OH 0 0 1 1 -0.623229 0.000000
17 HO3 HO 0 0 1 1 0.415358 0.000000
18 C4 CT 0 0 1 1 0.316496 0.000000
19 H4 H1 0 0 1 1 0.059330 0.000000
20 O4 OH 0 0 1 1 -0.621120 0.000000
21 HO4 HO 0 0 1 1 0.415686 0.000000
22 C5 CT 0 0 1 1 0.074395 0.000000
23 H5 H1 0 0 1 1 0.057817 0.000000
24 C6 CT 0 0 1 1 0.037971 0.000000
252H6 H1 0 0 1 1 0.097941 0.000000
263H6 H1 0 0 1 1 0.097941 0.000000
27 O6 OH 0 0 1 1 -0.558783 0.000000
28 HO6 HO 0 0 1 1 0.336708 0.000000
1 2
1 3
1 4
3 22
4 5
4 6
4 14
6 7
6 8
8 9
8 10
10 11
10 12
10 13
14 15
14 16
14 18
16 17
18 19
18 20
18 22
20 21
22 23
22 24
24 25
24 26
24 27
27 28

94
src/data/amber_q/GDP.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,94 @@
# This is an automatically generated fragment file
# Atom types and connectivity were derived from coordinates
# Atomic partial charges are obtained from HF 6-31g*
# followed by RESP charge fitting. Charges of equivalent
# atoms are averaged
#
# GDP : Guanosine diphosphate
#
# Prepared by T.P.Straatsma 7/16/99
#
$GDP
40
1 PB P 0 0 1 1 1.074698 .000000
2 O1B O2 0 0 1 1 -.925822 .000000
3 O2B O2 0 0 1 1 -.925822 .000000
4 O3B O2 0 0 1 1 -.925822 .000000
5 O3A OS 0 0 1 1 -.343237 .000000
6 PA P 0 0 1 1 1.174128 .000000
7 O2A O2 0 0 1 1 -.855657 .000000
8 O1A O2 0 0 1 1 -.855657 .000000
9 O5* OS 0 0 1 1 -.499273 .000000
10 C5* CT 0 0 1 1 .009374 .000000
112H5* H1 0 0 1 1 .101660 .000000
123H5* H1 0 0 1 1 .101660 .000000
13 C4* CT 0 0 1 1 .023226 .000000
14 H4* H1 0 0 1 1 .053000 .000000
15 O4* OS 0 0 1 1 -.393256 .000000
16 C3* CT 0 0 1 1 .471263 .000000
17 H3* H1 0 0 1 1 .036811 .000000
18 O3* OH 0 0 1 1 -.755512 .000000
19 HO3 HO 0 0 1 1 .387701 .000000
20 C2* CT 0 0 1 1 .149357 .000000
21 H2* H1 0 0 1 1 .138958 .000000
22 O2* OH 0 0 1 1 -.688406 .000000
23 HO2 HO 0 0 1 1 .409882 .000000
24 C1* CT 0 0 1 1 .117387 .000000
25 H1* H2 0 0 1 1 .099402 .000000
26 N9 N* 0 5 1 1 -.064859 .000000
27 C8 CK 0 5 1 1 .240444 .000000
28 H8 H5 0 0 1 1 .171277 .000000
29 N7 NB 0 5 1 1 -.575569 .000000
30 C5 CB 0 11 1 1 .203252 .000000
31 C6 C 0 6 1 1 .460522 .000000
32 O6 O 0 0 1 1 -.625150 .000000
33 N1 NA 0 6 1 1 -.469413 .000000
34 H1 H 0 0 1 1 .321419 .000000
35 C2 CA 0 6 1 1 .818564 .000000
362H2 H 0 0 1 1 .448190 .000000
373H2 H 0 0 1 1 .448190 .000000
38 N2 N2 0 1 1 1 -1.107937 .000000
39 N3 NC 0 6 1 1 -.626702 .000000
40 C4 CB 0 11 1 1 .177729 .000000
1 2
1 3
1 4
1 5
5 6
6 7
6 8
6 9
9 10
10 11
10 12
10 13
13 14
13 15
13 16
15 24
16 17
16 18
16 20
18 19
20 21
20 22
20 24
22 23
24 25
24 26
26 27
26 40
27 28
27 29
29 30
30 31
30 40
31 32
31 33
33 34
33 35
35 38
35 39
36 38
37 38
39 40

44
src/data/amber_q/GL1.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,44 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GL1
20
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.005309 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.265099 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.487694 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.121052 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.203257 0.000000
6 O2 OH 0 0 1 1 -0.767877 0.000000
7 HO2 HO 0 0 1 1 0.584113 0.000000
8 C3 CT 0 0 1 1 -0.001486 0.000000
9 H3 H1 0 0 1 1 0.160825 0.000000
10 O3 OG 4 0 1 1 -0.333535 0.000000
11 C4 CT 0 0 1 1 0.071732 0.000000
12 H4 H1 0 0 1 1 0.107505 0.000000
13 O4 OH 0 0 1 1 -0.571075 0.000000
14 HO4 HO 0 0 1 1 0.450311 0.000000
15 C5 CT 0 0 1 1 0.035653 0.000000
16 H5 H1 0 0 1 1 0.086102 0.000000
17 C6 CT 0 0 1 1 0.074859 0.000000
182H6 H1 0 0 1 1 0.106383 0.000000
193H6 H1 0 0 1 1 0.106383 0.000000
20 O6 OG 5 0 1 1 -0.206298 0.000000
1 2
1 3
1 4
3 15
4 5
4 6
4 8
6 7
8 9
8 10
8 11
11 12
11 13
11 15
13 14
15 16
15 17
17 18
17 19
17 20

44
src/data/amber_q/GL2.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,44 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GL2
20
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.014294 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.209438 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.343306 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 -0.035484 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.172160 0.000000
6 O2 OG 4 0 1 1 -0.221659 0.000000
7 C3 CT 0 0 1 1 0.020232 0.000000
8 H3 H1 0 0 1 1 0.174479 0.000000
9 O3 OH 0 0 1 1 -0.597323 0.000000
10 HO3 HO 0 0 1 1 0.448165 0.000000
11 C4 CT 0 0 1 1 0.018125 0.000000
12 H4 H1 0 0 1 1 0.148347 0.000000
13 O4 OG 5 0 1 1 -0.154442 0.000000
14 C5 CT 0 0 1 1 0.079364 0.000000
15 H5 H1 0 0 1 1 0.099999 0.000000
16 C6 CT 0 0 1 1 -0.040044 0.000000
172H6 H1 0 0 1 1 0.115179 0.000000
183H6 H1 0 0 1 1 0.115179 0.000000
19 O6 OH 0 0 1 1 -0.638046 0.000000
20 HO6 HO 0 0 1 1 0.443931 0.000000
1 2
1 3
1 4
3 14
4 5
4 6
4 7
7 8
7 9
7 11
9 10
11 12
11 13
11 14
14 15
14 16
16 17
16 18
16 19
19 20

48
src/data/amber_q/GL3.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,48 @@
# This is an automatically generated segment file
#
$GL3
22
1 C1 AC 3 0 1 1 -0.180893 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.208778 0.000000
3 C2 CT 0 0 1 1 0.125803 0.000000
4 H2 H1 0 0 1 1 0.141710 0.000000
5 O2 OH 0 0 1 1 -0.611123 0.000000
6 HO2 HO 0 0 1 1 0.351163 0.000000
7 C3 CT 0 0 1 1 0.260857 0.000000
8 H3 H1 0 0 1 1 0.032562 0.000000
9 O3 OH 0 0 1 1 -0.666787 0.000000
10 HO3 HO 0 0 1 1 0.430357 0.000000
11 C4 CT 0 0 1 1 0.082532 0.000000
12 H4 H1 0 0 1 1 0.086780 0.000000
13 O4 OH 0 0 1 1 -0.646332 0.000000
14 HO4 HO 0 0 1 1 0.431530 0.000000
15 C5 CT 0 0 1 1 0.035447 0.000000
16 H5 H1 0 0 1 1 0.134125 0.000000
17 OR OS 0 0 1 1 -0.235957 0.000000
18 C6 CT 0 0 1 1 0.103632 0.000000
192H6 H1 0 0 1 1 0.074155 0.000000
203H6 H1 0 0 1 1 0.074155 0.000000
21 O6 OH 0 0 1 1 -0.668207 0.000000
22 HO6 HO 0 0 1 1 0.435713 0.000000
1 2
1 3
1 17
3 4
3 5
3 7
5 6
7 8
7 9
7 11
9 10
11 12
11 13
11 15
13 14
15 16
15 17
15 18
18 19
18 20
18 21
21 22

48
src/data/amber_q/GL4.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,48 @@
# This is an automatically generated fragment file
# Atom types and connectivity were derived from coordinates
# Atomic partial charges are crude guestimations
#
$GL4
21
1 C1 EC 3 0 1 1 0.000000 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.000000 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
6 O2 OH 0 0 1 1 -0.490000 0.000000
7 HO2 HO 0 0 1 1 0.190000 0.000000
8 C3 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
9 H3 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
10 O3 OH 0 0 1 1 -0.490000 0.000000
11 HO3 HO 0 0 1 1 0.190000 0.000000
12 C4 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
13 H4 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
14 O4 OH 0 0 1 1 -0.490000 0.000000
15 HO4 HO 0 0 1 1 0.190000 0.000000
16 C5 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
17 H5 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
18 C6 CT 0 0 1 1 0.200000 0.000000
192H6 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
203H6 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
21 O6 OG 4 0 1 1 -0.300000 0.000000
1 2
1 3
1 4
3 16
4 5
4 6
4 8
6 7
8 9
8 10
8 12
10 11
12 13
12 14
12 16
14 15
16 17
16 18
18 19
18 20
18 21

50
src/data/amber_q/GL5.frg Normal file
View file

@ -0,0 +1,50 @@
# This is an automatically generated fragment file
# Atom types and connectivity were derived from coordinates
# Atomic partial charges are crude guestimations
#
$GL5
22
1 C1 AC 3 0 1 1 0.000000 0.000000
2 H1 H2 0 0 1 1 0.000000 0.000000
3 OR OS 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
4 C2 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
5 H2 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
6 O2 OH 0 0 1 1 -0.490000 0.000000
7 HO2 HO 0 0 1 1 0.190000 0.000000
8 C3 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
9 H3 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
10 O3 OH 0 0 1 1 -0.490000 0.000000
11 HO3 HO 0 0 1 1 0.190000 0.000000
12 C4 CT 0 0 1 1 0.250000 0.000000
13 H4 H1 0 0 1 1 0.050000 0.000000
14 O4 OH 0 0 1 1 -0.490000 0.000000
15 HO4 HO 0 0 1 1 0.190000 0.000000
