HvD: Merged changes from the nwchem-6.3 release back into the trunk.

This commit is contained in:
Huub Van Dam 2013-05-21 00:19:06 +00:00
parent 8647726635
commit d4769f0e12
34 changed files with 72877 additions and 24068 deletions

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -0,0 +1,38 @@
echo
start ch3f_cosmo_efg_1
title ch3f_cosmo_efg_1
geometry noautoz units angstrom nocenter
symmetry c1
c 0.0 0.0 0.0
f 0.0 0.0 1.383
h 1.028 0.0 -0.350
h -0.514 0.890 -0.350
h -0.514 -0.890 -0.350
end
BASIS "ao basis" PRINT
* library 6-311G
END
charge 0
dft
direct
xc b3lyp
end
cosmo
dielec 78
end
relativistic
zora on
end
property
efieldgradz4
end
task dft property

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -0,0 +1,38 @@
echo
start ch3f_cosmo_efg_2
title ch3f_cosmo_efg_2
geometry noautoz units angstrom nocenter
symmetry c1
c +1.00000000 +3.00000000 +5.00000000
f +1.00000000 +3.00000000 +6.38300000
h +2.02800000 +3.00000000 +4.65000000
h +0.48600000 +3.89000000 +4.65000000
h +0.48600000 +2.11000000 +4.65000000
end
BASIS "ao basis" PRINT
* library 6-311G
END
charge 0
dft
direct
xc b3lyp
end
cosmo
dielec 78
end
relativistic
zora on
end
property
efieldgradz4
end
task dft property

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -0,0 +1,68 @@
Bq 1.84775906502257 0.541196100146197 0.541196100146197 2.402225750307932E-003
Bq 0.541196100146197 1.84775906502257 0.541196100146197 2.340440231936370E-003
Bq 1.15470053837925 1.15470053837925 1.15470053837925 -2.229500828889751E-003
Bq -1.84775906502257 0.541196100146197 0.541196100146197 1.251753089125840E-003
Bq -1.84775906502257 -0.541196100146197 0.541196100146197 1.251752729896357E-003
Bq 0.541196100146197 -1.84775906502257 0.541196100146197 2.340440248656548E-003
Bq 1.84775906502257 -0.541196100146197 0.541196100146197 2.402232144015150E-003
Bq 1.15470053837925 -1.15470053837925 1.15470053837925 -2.229499399085493E-003
Bq 0.541196100146197 0.541196100146197 -1.84775906502257 5.691435832485188E-003
Bq 0.541196100146197 1.84775906502257 -0.541196100146197 2.407522319053154E-003
Bq 1.15470053837925 1.15470053837925 -1.15470053837925 4.098859895536265E-003
Bq -0.541196100146197 0.541196100146197 -1.84775906502257 6.872528263116542E-003
Bq -1.84775906502257 0.541196100146197 -0.541196100146197 4.342143168123500E-003
Bq -0.541196100146197 -0.541196100146197 -1.84775906502257 6.872527593439298E-003
Bq -1.84775906502257 -0.541196100146197 -0.541196100146197 4.342142600524549E-003
Bq 0.541196100146197 -0.541196100146197 -1.84775906502257 5.691435494322854E-003
Bq 0.541196100146197 -1.84775906502257 -0.541196100146197 2.407521411196576E-003
Bq 1.15470053837925 -1.15470053837925 -1.15470053837925 4.098860107325336E-003
Bq 0.465428653867602 0.465428653867602 2.97207282235261 -9.546031989698498E-003
Bq 1.58907282235182 0.465428653867602 1.84842865386839 -1.042246107387843E-002
Bq 0.465428653867602 1.58907282235182 1.84842865386839 -1.066014372638094E-002
Bq 0.993042479524280 0.993042479524280 2.37604247952507 -1.153533707161643E-002
Bq -0.465428653867602 0.465428653867602 2.97207282235261 -9.558150002409577E-003
Bq -0.465428653867602 1.58907282235182 1.84842865386839 -1.057860241207540E-002
Bq -1.58907282235182 0.465428653867602 1.84842865386839 -1.095568344503917E-002
Bq -0.993042479524280 0.993042479524280 2.37604247952507 -1.161626614156083E-002
Bq -0.465428653867602 -0.465428653867602 2.97207282235261 -9.558150003666936E-003
Bq -1.58907282235182 -0.465428653867602 1.84842865386839 -1.095568353062446E-002
Bq -0.465428653867602 -1.58907282235182 1.84842865386839 -1.057860250391407E-002
Bq -0.993042479524280 -0.993042479524280 2.37604247952507 -1.161626621910469E-002
Bq 0.465428653867602 -0.465428653867602 2.97207282235261 -9.546031938676208E-003
Bq 0.465428653867602 -1.58907282235182 1.84842865386839 -1.066014349921333E-002
Bq 1.58907282235182 -0.465428653867602 1.84842865386839 -1.042246069009446E-002
Bq 0.993042479524280 -0.993042479524280 2.37604247952507 -1.153533680958867E-002
Bq 2.22904334821125 0.351777452191907 1.777452191707953E-003 4.284974904853939E-003
Bq 1.77855532241689 0.750555322416307 0.400555322416108 1.491749267005234E-003
Bq 2.22904334821125 -0.351777452191907 1.777452191707953E-003 4.284976344113607E-003
Bq 1.77855532241689 -0.750555322416307 0.400555322416108 1.491760140765194E-003
Bq 1.37977745219249 0.351777452191908 -1.55104334821086 3.209514288487084E-003
Bq 2.22904334821125 0.351777452191907 -0.701777452192107 4.680138714919202E-003
Bq 1.37977745219249 1.20104334821066 -0.701777452192107 1.622423623804581E-003
Bq 1.77855532241689 0.750555322416307 -1.10055532241651 4.584825216133325E-003
Bq 1.37977745219249 -0.351777452191908 -1.55104334821086 3.209514404546292E-003
Bq 1.37977745219249 -1.20104334821066 -0.701777452192107 1.622425573965948E-003
Bq 2.22904334821125 -0.351777452191907 -0.701777452192107 4.680139247490079E-003
Bq 1.77855532241689 -0.750555322416307 -1.10055532241651 4.584825824007589E-003
Bq -0.162222547808386 2.09104334821117 1.777452191707953E-003 2.614530344880845E-003
Bq -0.865777452192200 2.09104334821117 1.777452191707953E-003 4.493691842964546E-003
Bq -1.71504334821096 1.24177745219241 1.777452191707953E-003 3.405807037640817E-003
Bq -1.26455532241660 1.64055532241681 0.400555322416108 3.799853359020928E-003
Bq -0.162222547808385 1.24177745219241 -1.55104334821086 2.279072849775047E-003
Bq -0.162222547808386 2.09104334821117 -0.701777452192107 4.305354348860498E-003
Bq 0.236555322416014 1.64055532241681 -1.10055532241651 1.956928110172396E-003
Bq -0.865777452192201 1.24177745219241 -1.55104334821086 5.274528779024176E-003
Bq -0.865777452192200 2.09104334821117 -0.701777452192107 4.671045598757887E-003
Bq -1.71504334821096 1.24177745219241 -0.701777452192107 4.371801734843838E-003
Bq -1.26455532241660 1.64055532241681 -1.10055532241651 4.942898768175527E-003
Bq -1.71504334821096 -1.24177745219241 1.777452191707953E-003 3.405805847668528E-003
Bq -0.865777452192200 -2.09104334821117 1.777452191707953E-003 4.493690287770890E-003
Bq -1.26455532241660 -1.64055532241681 0.400555322416108 3.799852120341229E-003
Bq -0.162222547808386 -2.09104334821117 1.777452191707953E-003 2.614528748047715E-003
Bq -0.865777452192201 -1.24177745219241 -1.55104334821086 5.274527097879694E-003
Bq -1.71504334821096 -1.24177745219241 -0.701777452192107 4.371800429616148E-003
Bq -0.865777452192200 -2.09104334821117 -0.701777452192107 4.671043749552482E-003
Bq -1.26455532241660 -1.64055532241681 -1.10055532241651 4.942897072592553E-003
Bq -0.162222547808385 -1.24177745219241 -1.55104334821086 2.279069161052804E-003
Bq -0.162222547808386 -2.09104334821117 -0.701777452192107 4.305352500413284E-003
Bq 0.236555322416014 -1.64055532241681 -1.10055532241651 1.956924619041098E-003

View file

@ -0,0 +1,38 @@
echo
start ch3f_notrans_bq
title ch3f_notrans_bq
geometry noautoz units angstrom nocenter
symmetry c1
c 0.0 0.0 0.0
f 0.0 0.0 1.383
h 1.028 0.0 -0.350
h -0.514 0.890 -0.350
h -0.514 -0.890 -0.350
end
BASIS "ao basis" PRINT
* library 6-311G
END
charge 0
dft
direct
xc b3lyp
end
bq
load bq_charges
end
relativistic
zora on
end
property
efieldgradz4
end
task dft property

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -0,0 +1,68 @@
Bq 2.84775906502314 3.54119610014791 5.54119610014905 2.409541715232177E-003
Bq 1.54119610014677 4.84775906502428 5.54119610014905 2.357936588956132E-003
Bq 2.15470053837982 4.15470053838096 6.15470053838210 -2.222677086115048E-003
Bq -0.847759065022002 3.54119610014791 5.54119610014905 1.264156578456016E-003
Bq -0.847759065022002 2.45880389985552 5.54119610014905 1.264157318028993E-003
Bq 1.54119610014677 1.15224093497914 5.54119610014905 2.357936844587748E-003
Bq 2.84775906502314 2.45880389985552 5.54119610014905 2.409544728906696E-003
Bq 2.15470053837982 1.84529946162246 6.15470053838210 -2.222676518571642E-003
Bq 1.54119610014677 3.54119610014791 3.15224093498028 5.696159465562918E-003
Bq 1.54119610014677 4.84775906502428 4.45880389985666 2.414016924653403E-003
Bq 2.15470053837982 4.15470053838096 3.84529946162360 4.104687873948283E-003
Bq 0.458803899854374 3.54119610014791 3.15224093498028 6.877951634974988E-003
Bq -0.847759065022002 3.54119610014791 4.45880389985666 4.350795513897987E-003
Bq 0.458803899854374 2.45880389985551 3.15224093498028 6.877952157877950E-003
Bq -0.847759065022002 2.45880389985552 4.45880389985666 4.350796415852843E-003
Bq 1.54119610014677 2.45880389985551 3.15224093498028 5.696159068529854E-003
Bq 1.54119610014677 1.15224093497914 4.45880389985666 2.414016158435196E-003
Bq 2.15470053837982 1.84529946162246 3.84529946162360 4.104683400807715E-003
Bq 1.46542865386817 3.46542865386931 7.97207282235546 -9.580947177468669E-003
Bq 2.58907282235239 3.46542865386931 6.84842865387124 -1.043213994335685E-002
Bq 1.46542865386817 4.58907282235353 6.84842865387124 -1.067008506158764E-002
Bq 1.99304247952485 3.99304247952599 7.37604247952792 -1.155880417552256E-002
Bq 0.534571346132969 3.46542865386931 7.97207282235546 -9.593024458698312E-003
Bq 0.534571346132969 4.58907282235353 6.84842865387124 -1.058742989201607E-002
Bq -0.589072822351248 3.46542865386931 6.84842865387124 -1.096495093978891E-002
Bq 6.957520476290821E-003 3.99304247952599 7.37604247952792 -1.163941922882054E-002
Bq 0.534571346132969 2.53457134613411 7.97207282235546 -9.593024332060345E-003
Bq -0.589072822351248 2.53457134613411 6.84842865387124 -1.096495070641879E-002
Bq 0.534571346132969 1.41092717764989 6.84842865387124 -1.058742930905373E-002
Bq 6.957520476290821E-003 2.00695752047743 7.37604247952792 -1.163941887291981E-002
Bq 1.46542865386817 2.53457134613411 7.97207282235546 -9.580947069316184E-003
Bq 1.46542865386817 1.41092717764989 6.84842865387124 -1.067008462742926E-002
Bq 2.58907282235239 2.53457134613411 6.84842865387124 -1.043213976773929E-002
Bq 1.99304247952485 2.00695752047743 7.37604247952792 -1.155880392660084E-002
Bq 3.22904334821182 3.35177745219362 5.00177745219456 4.290978035883720E-003
Bq 2.77855532241746 3.75055532241802 5.40055532241896 1.494899761378366E-003
Bq 3.22904334821182 2.64822254780980 5.00177745219456 4.290978076307125E-003
Bq 2.77855532241746 2.24944467758540 5.40055532241896 1.494904962153509E-003
Bq 2.37977745219306 3.35177745219362 3.44895665179199 3.211654546676234E-003
Bq 3.22904334821182 3.35177745219362 4.29822254781075 4.684723637814719E-003
Bq 2.37977745219306 4.20104334821238 4.29822254781075 1.624808994917746E-003
Bq 2.77855532241746 3.75055532241802 3.89944467758635 4.589068323141860E-003
Bq 2.37977745219306 2.64822254780980 3.44895665179199 3.211652607049959E-003
Bq 2.37977745219306 1.79895665179105 4.29822254781075 1.624790957407538E-003
Bq 3.22904334821182 2.64822254780980 4.29822254781075 4.684722609617732E-003
Bq 2.77855532241746 2.24944467758540 3.89944467758635 4.589064701779141E-003
Bq 0.837777452192185 5.09104334821288 5.00177745219456 2.619030553099228E-003
Bq 0.134222547808370 5.09104334821288 5.00177745219456 4.500141573271056E-003
Bq -0.715043348210386 4.24177745219413 5.00177745219456 3.411300175276184E-003
Bq -0.264555322416030 4.64055532241853 5.40055532241896 3.808228548934989E-003
Bq 0.837777452192185 4.24177745219413 3.44895665179199 2.280570306814806E-003
Bq 0.837777452192185 5.09104334821288 4.29822254781075 4.309741591205764E-003
Bq 1.23655532241658 4.64055532241853 3.89944467758635 1.958614956973009E-003
Bq 0.134222547808370 4.24177745219413 3.44895665179199 5.278408364887415E-003
Bq 0.134222547808370 5.09104334821288 4.29822254781075 4.675390643542593E-003
Bq -0.715043348210386 4.24177745219413 4.29822254781075 4.375986720482851E-003
Bq -0.264555322416030 4.64055532241853 3.89944467758635 4.947118016685251E-003
Bq -0.715043348210386 1.75822254780930 5.00177745219456 3.411302533573733E-003
Bq 0.134222547808370 0.908956651790540 5.00177745219456 4.500143971475684E-003
Bq -0.264555322416030 1.35944467758490 5.40055532241896 3.808230956659822E-003
Bq 0.837777452192185 0.908956651790540 5.00177745219456 2.619032728035417E-003
Bq 0.134222547808370 1.75822254780930 3.44895665179199 5.278410123407254E-003
Bq -0.715043348210386 1.75822254780930 4.29822254781075 4.375988851564009E-003
Bq 0.134222547808370 0.908956651790540 4.29822254781075 4.675393023897996E-003
Bq -0.264555322416030 1.35944467758490 3.89944467758635 4.947120334453622E-003
Bq 0.837777452192185 1.75822254780930 3.44895665179199 2.280573839020017E-003
Bq 0.837777452192185 0.908956651790540 4.29822254781075 4.309742946852189E-003
Bq 1.23655532241658 1.35944467758490 3.89944467758635 1.958614705954124E-003

View file

@ -0,0 +1,38 @@
echo
start ch3f_trans_bq
title ch3f_trans_bq
geometry noautoz units angstrom nocenter
symmetry c1
c +1.00000000 +3.00000000 +5.00000000
f +1.00000000 +3.00000000 +6.38300000
h +2.02800000 +3.00000000 +4.65000000
h +0.48600000 +3.89000000 +4.65000000
h +0.48600000 +2.11000000 +4.65000000
end
BASIS "ao basis" PRINT
* library 6-311G
END
charge 0
dft
direct
xc b3lyp
end
bq
load bq_charges
end
relativistic
zora on
end
property
efieldgradz4
end
task dft property

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

File diff suppressed because it is too large Load diff

View file

@ -75,17 +75,17 @@ task scf gradient
---------------
hostname = arcen
program = /home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk/QA/../bin/LINUX64/nwchem
date = Thu Aug 23 13:43:23 2012
program = /home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3/QA/../bin/LINUX64/nwchem
date = Tue Mar 19 13:49:10 2013
compiled = Thu_Aug_23_13:38:11_2012
source = /home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk
nwchem branch = Development
nwchem revision = 22762:22774M
ga revision = 10078M
compiled = Tue_Mar_19_13:27:07_2013
source = /home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3
nwchem branch = 6.3
nwchem revision = 23849
ga revision = 10277
input = cosmo_h2cco2.nw
prefix = h2cco2_dat.
data base = /home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk/QA/scratchdir/h2cco2_dat.db
data base = /home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3/QA/scratchdir/h2cco2_dat.db
status = startup
nproc = 4
time left = -1s
@ -106,8 +106,8 @@ task scf gradient
Directory information
---------------------
0 permanent = /home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk/QA/scratchdir
0 scratch = /home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk/QA/scratchdir
0 permanent = /home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3/QA/scratchdir
0 scratch = /home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3/QA/scratchdir
@ -230,7 +230,7 @@ task scf gradient
library name resolved from: environment
library file name is: </home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk/QA/../src/basis/libraries/>
library file name is: </home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3/QA/../src/basis/libraries/>
@ -325,7 +325,7 @@ task scf gradient
-bem- low level = 2
-bem- high level = 3
-bem- from -octahedral-
solvent radius (ang.) = 0.000
solvent radius (ang.) = 0.500
atomic radii =
--------------
1 8.000 1.720
@ -349,16 +349,16 @@ task scf gradient
number of points per atom = 128
atom ( nspa, nppa )
----------------------
1 ( 22, 74 ) 74
2 ( 22, 74 ) 74
3 ( 12, 32 ) 32
4 ( 28, 72 ) 72
5 ( 12, 36 ) 36
6 ( 12, 36 ) 36
number of -cosmo- surface points = 108
molecular surface = 95.772 angstrom**2
molecular volume = 57.049 angstrom**3
G(cav/disp) = 1.339 kcal/mol
1 ( 20, 66 ) 66
2 ( 20, 66 ) 66
3 ( 8, 20 ) 20
4 ( 20, 48 ) 48
5 ( 10, 32 ) 32
6 ( 10, 32 ) 32
number of -cosmo- surface points = 88
molecular surface = 75.660 angstrom**2
molecular volume = 44.384 angstrom**3
G(cav/disp) = 1.238 kcal/mol
...... end of -cosmo- initialization ......
@ -375,7 +375,7 @@ task scf gradient
charge = -2.00
wavefunction = RHF
input vectors = atomic
output vectors = /home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk/QA/scratchdir/h2cco2_dat.movecs
output vectors = /home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3/QA/scratchdir/h2cco2_dat.movecs
use symmetry = F
symmetry adapt = F
@ -424,9 +424,9 @@ task scf gradient
COSMO gas phase
Integral file = /home/d3y133/nwchem-dev/nwchem-trunk/QA/scratchdir/h2cco2_dat.aoints.0
Integral file = /home/d3y133/nwchem-releases/nwchem-6.3/QA/scratchdir/h2cco2_dat.aoints.0
Record size in doubles = 65536 No. of integs per rec = 43688
Max. records in memory = 19 Max. records in file = 805
Max. records in memory = 19 Max. records in file = 2209
No. of bits per label = 8 No. of bits per value = 64
@ -439,36 +439,35 @@ File balance: exchanges= 4 moved= 0 time= 0.0
iter energy gnorm gmax time
----- ------------------- --------- --------- --------
1 -226.0515730622 2.21D+00 4.92D-01 0.4
2 -226.3173351506 3.15D-01 8.00D-02 0.4
3 -226.3270123920 2.64D-02 7.75D-03 0.4
4 -226.3270953314 2.45D-04 6.76D-05 0.5
5 -226.3270953377 8.13D-06 2.62D-06 0.6
2 -226.3173351506 3.15D-01 8.00D-02 0.5
3 -226.3270123920 2.64D-02 7.75D-03 0.5
4 -226.3270953314 2.45D-04 6.76D-05 0.6
5 -226.3270953377 8.13D-06 2.62D-06 0.7
COSMO solvation phase
iter energy gnorm gmax time
----- ------------------- --------- --------- --------
1 -226.7398221185 1.58D-01 6.76D-02 0.7
2 -226.7446932919 3.48D-02 2.08D-02 0.8
3 -226.7450039386 8.30D-03 4.72D-03 0.9
4 -226.7450185281 1.96D-03 1.11D-03 1.1
5 -226.7450193421 4.62D-04 2.61D-04 1.3
6 -226.7450193630 1.09D-04 6.30D-05 1.4
7 -226.7450193329 2.60D-05 1.62D-05 1.5
1 -226.7310198833 1.38D-01 6.48D-02 0.8
2 -226.7350620116 3.00D-02 1.68D-02 0.9
3 -226.7352585881 6.91D-03 3.91D-03 1.0
4 -226.7352684025 1.58D-03 8.87D-04 1.2
5 -226.7352689187 3.60D-04 2.03D-04 1.4
6 -226.7352690141 8.20D-05 4.67D-05 1.5
COSMO solvation results
-----------------------
gas phase energy = -226.3270953377
sol phase energy = -226.7450193329
(electrostatic) solvation energy = 0.4179239952 ( 262.25 kcal/mol)
sol phase energy = -226.7352690141
(electrostatic) solvation energy = 0.4081736764 ( 256.13 kcal/mol)
Final RHF results
------------------
Total SCF energy = -226.745019332851
One-electron energy = -545.990269841480
Two-electron energy = 202.781863200501
Total SCF energy = -226.735269014113
One-electron energy = -545.392031663856
Two-electron energy = 202.674823781677
Nuclear repulsion energy = 103.373258155412
Time for solution = 1.4s
@ -478,234 +477,234 @@ File balance: exchanges= 4 moved= 0 time= 0.0
-----------------
1
1 -20.3978
2 -20.3978
3 -11.2410
4 -11.1059
5 -1.2342
6 -1.1230
7 -0.9062
8 -0.6289
9 -0.5404
10 -0.5243
11 -0.4678
12 -0.4374
13 -0.3489
14 -0.3227
15 -0.3019
16 -0.2351
17 0.3326
18 0.3402
19 0.3654
20 0.5349
21 0.5528
22 0.5776
23 0.8365
24 0.8860
25 0.9169
26 0.9266
1 -20.3862
2 -20.3862
3 -11.2296
4 -11.0942
5 -1.2215
6 -1.1105
7 -0.8926
8 -0.6180
9 -0.5272
10 -0.5133
11 -0.4542
12 -0.4264
13 -0.3371
14 -0.3110
15 -0.2902
16 -0.2230
17 0.3407
18 0.3528
19 0.3727
20 0.5455
21 0.5630
22 0.5929
23 0.8505
24 0.8968
25 0.9318
26 0.9429
ROHF Final Molecular Orbital Analysis
-------------------------------------
Vector 5 Occ=2.000000D+00 E=-1.234200D+00
MO Center= 3.5D-09, 1.7D-07, -5.1D-01, r^2= 1.3D+00
Vector 5 Occ=2.000000D+00 E=-1.221450D+00
MO Center= -3.0D-09, -6.3D-07, -5.2D-01, r^2= 1.3D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
6 0.293091 1 O s 21 0.293091 2 O s
2 0.285701 1 O s 17 0.285701 2 O s
32 0.226808 3 C s
6 0.292487 1 O s 21 0.292487 2 O s
2 0.286547 1 O s 17 0.286547 2 O s
32 0.227000 3 C s
Vector 6 Occ=2.000000D+00 E=-1.122956D+00
MO Center= 3.1D-09, -1.5D-07, -6.1D-01, r^2= 1.6D+00
Vector 6 Occ=2.000000D+00 E=-1.110532D+00
MO Center= -8.6D-10, 5.7D-07, -6.1D-01, r^2= 1.6D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
6 0.384615 1 O s 21 -0.384615 2 O s
2 0.329859 1 O s 17 -0.329859 2 O s
34 -0.190589 3 C py 1 -0.155059 1 O s
16 0.155059 2 O s
6 0.386551 1 O s 21 -0.386551 2 O s
2 0.329998 1 O s 17 -0.329998 2 O s
34 -0.190207 3 C py 1 -0.155238 1 O s
16 0.155238 2 O s
Vector 7 Occ=2.000000D+00 E=-9.061699D-01
MO Center= -1.6D-09, -7.6D-09, 8.7D-01, r^2= 1.4D+00
Vector 7 Occ=2.000000D+00 E=-8.926491D-01
MO Center= -1.4D-08, -3.5D-08, 8.8D-01, r^2= 1.4D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
47 0.318771 4 C s 51 0.307454 4 C s
35 0.232029 3 C pz 32 0.182250 3 C s
46 -0.179805 4 C s 6 -0.151090 1 O s
21 -0.151090 2 O s
47 0.320369 4 C s 51 0.304584 4 C s
35 0.231218 3 C pz 32 0.183650 3 C s
46 -0.179946 4 C s 6 -0.150682 1 O s
21 -0.150682 2 O s
Vector 8 Occ=2.000000D+00 E=-6.289493D-01
MO Center= 1.0D-09, 2.1D-08, 6.6D-01, r^2= 2.8D+00
Vector 8 Occ=2.000000D+00 E=-6.179889D-01
MO Center= 7.0D-11, -1.8D-07, 6.6D-01, r^2= 2.8D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
50 -0.282004 4 C pz 32 0.272969 3 C s
6 -0.204691 1 O s 21 -0.204691 2 O s
36 0.197329 3 C s 51 -0.171904 4 C s
50 -0.280888 4 C pz 32 0.274531 3 C s
6 -0.204541 1 O s 21 -0.204541 2 O s
36 0.182192 3 C s 51 -0.157226 4 C s
Vector 9 Occ=2.000000D+00 E=-5.403519D-01
MO Center= 3.0D-10, -6.8D-08, 8.1D-01, r^2= 2.6D+00
Vector 9 Occ=2.000000D+00 E=-5.272200D-01
MO Center= 6.0D-10, -4.5D-07, 8.0D-01, r^2= 2.6D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
49 0.335870 4 C py 34 0.213445 3 C py
53 0.183627 4 C py 61 -0.184365 5 H s
63 0.184365 6 H s 5 -0.165717 1 O pz
20 0.165717 2 O pz 62 -0.150957 5 H s
64 0.150957 6 H s
49 0.334396 4 C py 34 0.215658 3 C py
61 -0.184528 5 H s 63 0.184528 6 H s
53 0.174134 4 C py 5 -0.167142 1 O pz
20 0.167142 2 O pz 62 -0.158874 5 H s
64 0.158874 6 H s
Vector 10 Occ=2.000000D+00 E=-5.243460D-01
MO Center= 8.7D-10, 1.9D-07, -5.0D-02, r^2= 2.5D+00
Vector 10 Occ=2.000000D+00 E=-5.132559D-01
MO Center= -2.2D-09, 2.0D-07, -4.3D-02, r^2= 2.5D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
35 0.341520 3 C pz 4 -0.291601 1 O py
19 0.291601 2 O py 50 -0.247506 4 C pz
8 -0.215450 1 O py 23 0.215450 2 O py
6 0.179205 1 O s 21 0.179205 2 O s
54 -0.156807 4 C pz
35 0.342222 3 C pz 4 -0.290522 1 O py
19 0.290522 2 O py 50 -0.248886 4 C pz
8 -0.217077 1 O py 23 0.217076 2 O py
6 0.175297 1 O s 21 0.175297 2 O s
54 -0.161734 4 C pz
Vector 11 Occ=2.000000D+00 E=-4.677602D-01
MO Center= -1.0D-09, 1.2D-07, -3.0D-01, r^2= 1.8D+00
Vector 11 Occ=2.000000D+00 E=-4.542026D-01
MO Center= 6.8D-09, -4.4D-07, -3.1D-01, r^2= 1.8D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
3 0.309223 1 O px 18 0.309223 2 O px
33 0.286439 3 C px 7 0.239088 1 O px
22 0.239088 2 O px 37 0.190417 3 C px
48 0.157129 4 C px
3 0.311020 1 O px 18 0.311020 2 O px
33 0.285167 3 C px 7 0.242257 1 O px
22 0.242257 2 O px 37 0.185043 3 C px
48 0.156161 4 C px
Vector 12 Occ=2.000000D+00 E=-4.374131D-01
MO Center= 8.0D-10, -2.7D-08, 1.2D-01, r^2= 3.0D+00
Vector 12 Occ=2.000000D+00 E=-4.263892D-01
MO Center= 9.7D-10, 2.4D-07, 1.3D-01, r^2= 3.0D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
34 0.289306 3 C py 49 -0.231055 4 C py
5 -0.225193 1 O pz 20 0.225193 2 O pz
4 -0.209353 1 O py 19 -0.209353 2 O py
62 0.190037 5 H s 64 -0.190037 6 H s
9 -0.180514 1 O pz 24 0.180514 2 O pz
34 0.287216 3 C py 49 -0.232374 4 C py
5 -0.223619 1 O pz 20 0.223618 2 O pz
4 -0.209224 1 O py 19 -0.209224 2 O py
62 0.199993 5 H s 64 -0.199993 6 H s
9 -0.180880 1 O pz 24 0.180880 2 O pz
Vector 13 Occ=2.000000D+00 E=-3.488645D-01
MO Center= 3.4D-10, 2.8D-07, -5.6D-01, r^2= 2.1D+00
Vector 13 Occ=2.000000D+00 E=-3.370566D-01
MO Center= -1.9D-09, -9.9D-07, -5.6D-01, r^2= 2.1D+00
Bfn. Coefficient Atom+Function Bfn. Coefficient Atom+Function
----- ------------ --------------- ----- ------------ ---------------
5 0.386731 1 O pz 20 0.386731 2 O pz
9 0.344040 1 O pz 24 0.344040 2 O pz
51 -0.257792 4 C s 50 0.185013 4 C pz
35 -0.173527 3 C pz
5 0.386863 1 O pz 20 0.386863 2 O pz
9 0.343805 1 O pz 24 0.343804 2 O pz
51 -0.258940 4 C s 50 0.183269 4 C pz
35 -0.172300 3 C pz
Vector 14 Occ=2.000000D+00 E=-3.226647D-01
MO Center= -1.8D-09, -4.8D-08, -7.3D-01, r^2= 1.9D+00
Vector 14 Occ=2.000000D+00 E=-3.110325D-01
