Update frg files to newest file format (add column of zeros)

This commit is contained in:
Kurt Glaesmann 2009-08-26 17:21:53 +00:00
parent 65100c438d
commit e6298ec6fb
76 changed files with 1418 additions and 1342 deletions

View file

@ -1,15 +1,16 @@
$ALA
10
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT3 0 0 2 1 -0.270000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
84HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
9 C C 2 1 3 1 0.510000 0.000000
10 O O 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
10 1 1 0
ALA
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT3 0 0 0 2 1 -0.270000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
84HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
9 C C 2 1 0 3 1 0.510000 0.000000
10 O O 0 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,16 +1,17 @@
$ALA_C
11
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT3 0 0 2 1 -0.270000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
84HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
9 C CC 0 0 3 1 0.340000 0.000000
10 O OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
11 OXT OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
$ALA_C
11 1 1 0
ALA_C
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT3 0 0 0 2 1 -0.270000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
84HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
9 C CC 0 0 0 3 1 0.340000 0.000000
10 O OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
11 OXT OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,17 +1,18 @@
$ALA_N
12
1 N NH3 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT3 0 0 2 1 -0.270000 0.000000
82HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
104HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
11 C C 2 1 3 1 0.510000 0.000000
12 O O 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
12 1 1 0
ALA_N
1 N NH3 0 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT3 0 0 0 2 1 -0.270000 0.000000
82HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
104HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
11 C C 2 1 0 3 1 0.510000 0.000000
12 O O 0 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
1 4

View file

@ -1,29 +1,30 @@
$ARG
24
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CT2 0 0 3 1 -0.180000 0.000000
92HG HA 0 0 3 1 0.090000 0.000000
103HG HA 0 0 3 1 0.090000 0.000000
11 CD CT2 0 0 4 1 0.200000 0.000000
122HD HA 0 0 4 1 0.090000 0.000000
133HD HA 0 0 4 1 0.090000 0.000000
14 NE NC2 0 0 4 1 -0.700000 0.000000
15 HE HC 0 0 4 1 0.440000 0.000000
16 CZ C 0 1 4 1 0.640000 0.000000
17 NH1 NC2 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
182HH1 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
193HH1 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
20 NH2 NC2 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
212HH2 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
223HH2 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
23 C C 2 1 5 1 0.510000 0.000000
24 O O 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
24 1 1 0
ARG
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CT2 0 0 0 3 1 -0.180000 0.000000
92HG HA 0 0 0 3 1 0.090000 0.000000
103HG HA 0 0 0 3 1 0.090000 0.000000
11 CD CT2 0 0 0 4 1 0.200000 0.000000
122HD HA 0 0 0 4 1 0.090000 0.000000
133HD HA 0 0 0 4 1 0.090000 0.000000
14 NE NC2 0 0 0 4 1 -0.700000 0.000000
15 HE HC 0 0 0 4 1 0.440000 0.000000
16 CZ C 0 1 0 4 1 0.640000 0.000000
17 NH1 NC2 0 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
182HH1 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
193HH1 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
20 NH2 NC2 0 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
212HH2 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
223HH2 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
23 C C 2 1 0 5 1 0.510000 0.000000
24 O O 0 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,30 +1,31 @@
$ARG_C
25
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CT2 0 0 3 1 -0.180000 0.000000
92HG HA 0 0 3 1 0.090000 0.000000
103HG HA 0 0 3 1 0.090000 0.000000
11 CD CT2 0 0 4 1 0.200000 0.000000
122HD HA 0 0 4 1 0.090000 0.000000
133HD HA 0 0 4 1 0.090000 0.000000
14 NE NC2 0 0 4 1 -0.700000 0.000000
15 HE HC 0 0 4 1 0.440000 0.000000
16 CZ C 0 1 4 1 0.640000 0.000000
17 NH1 NC2 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
182HH1 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
193HH1 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
20 NH2 NC2 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
212HH2 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
223HH2 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
23 C CC 0 0 3 1 0.340000 0.000000
24 O OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
25 OXT OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
25 1 1 0
ARG_C
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CT2 0 0 0 3 1 -0.180000 0.000000
92HG HA 0 0 0 3 1 0.090000 0.000000
103HG HA 0 0 0 3 1 0.090000 0.000000
11 CD CT2 0 0 0 4 1 0.200000 0.000000
122HD HA 0 0 0 4 1 0.090000 0.000000
133HD HA 0 0 0 4 1 0.090000 0.000000
14 NE NC2 0 0 0 4 1 -0.700000 0.000000
15 HE HC 0 0 0 4 1 0.440000 0.000000
16 CZ C 0 1 0 4 1 0.640000 0.000000
17 NH1 NC2 0 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
182HH1 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
193HH1 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
20 NH2 NC2 0 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
212HH2 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
223HH2 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
23 C CC 0 0 0 3 1 0.340000 0.000000
24 O OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
25 OXT OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,31 +1,32 @@
$ARG_N
26
1 N NH3 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
82HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 CG CT2 0 0 3 1 -0.180000 0.000000
112HG HA 0 0 3 1 0.090000 0.000000
123HG HA 0 0 3 1 0.090000 0.000000
13 CD CT2 0 0 4 1 0.200000 0.000000
142HD HA 0 0 4 1 0.090000 0.000000
153HD HA 0 0 4 1 0.090000 0.000000
16 NE NC2 0 0 4 1 -0.700000 0.000000
17 HE HC 0 0 4 1 0.440000 0.000000
18 CZ C 0 1 4 1 0.640000 0.000000
19 NH1 NC2 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
202HH1 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
213HH1 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
22 NH2 NC2 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
232HH2 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
243HH2 HC 0 0 4 1 0.460000 0.000000
25 C C 2 1 5 1 0.510000 0.000000
26 O O 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
26 1 1 0
ARG_N
1 N NH3 0 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
82HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 CG CT2 0 0 0 3 1 -0.180000 0.000000
112HG HA 0 0 0 3 1 0.090000 0.000000
123HG HA 0 0 0 3 1 0.090000 0.000000
13 CD CT2 0 0 0 4 1 0.200000 0.000000
142HD HA 0 0 0 4 1 0.090000 0.000000
153HD HA 0 0 0 4 1 0.090000 0.000000
16 NE NC2 0 0 0 4 1 -0.700000 0.000000
17 HE HC 0 0 0 4 1 0.440000 0.000000
18 CZ C 0 1 0 4 1 0.640000 0.000000
19 NH1 NC2 0 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
202HH1 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
213HH1 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
22 NH2 NC2 0 0 0 4 1 -0.800000 0.000000
232HH2 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
243HH2 HC 0 0 0 4 1 0.460000 0.000000
25 C C 2 1 0 5 1 0.510000 0.000000
26 O O 0 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
1 4

View file

@ -1,19 +1,20 @@
$ASN
14
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 1 3 1 0.550000 0.000000
9 OD1 O 0 0 3 1 -0.550000 0.000000
10 ND2 NH2 0 1 4 1 -0.620000 0.000000
112HD2 H 0 0 4 1 0.320000 0.000000
123HD2 H 0 0 4 1 0.300000 0.000000
13 C C 2 1 5 1 0.510000 0.000000
14 O O 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
14 1 1 0
ASN
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 1 0 3 1 0.550000 0.000000
9 OD1 O 0 0 0 3 1 -0.550000 0.000000
10 ND2 NH2 0 1 0 4 1 -0.620000 0.000000
112HD2 H 0 0 0 4 1 0.320000 0.000000
123HD2 H 0 0 0 4 1 0.300000 0.000000
13 C C 2 1 0 5 1 0.510000 0.000000
14 O O 0 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,20 +1,21 @@
$ASN_C
15
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 1 3 1 0.550000 0.000000
9 OD1 O 0 0 3 1 -0.550000 0.000000
10 ND2 NH2 0 1 4 1 -0.620000 0.000000
112HD2 H 0 0 4 1 0.320000 0.000000
123HD2 H 0 0 4 1 0.300000 0.000000
13 C CC 0 0 3 1 0.340000 0.000000
14 O OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
15 OXT OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
15 1 1 0
ASN_C
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 1 0 3 1 0.550000 0.000000
9 OD1 O 0 0 0 3 1 -0.550000 0.000000
10 ND2 NH2 0 1 0 4 1 -0.620000 0.000000
112HD2 H 0 0 0 4 1 0.320000 0.000000
123HD2 H 0 0 0 4 1 0.300000 0.000000
13 C CC 0 0 0 3 1 0.340000 0.000000
14 O OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
15 OXT OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,21 +1,22 @@
$ASN_N
16
1 N NH3 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
82HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 CG CC 0 1 3 1 0.550000 0.000000
11 OD1 O 0 0 3 1 -0.550000 0.000000
12 ND2 NH2 0 1 4 1 -0.620000 0.000000
132HD2 H 0 0 4 1 0.320000 0.000000
143HD2 H 0 0 4 1 0.300000 0.000000
15 C C 2 1 5 1 0.510000 0.000000
16 O O 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
16 1 1 0
ASN_N
1 N NH3 0 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.180000 0.000000
82HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 CG CC 0 1 0 3 1 0.550000 0.000000
11 OD1 O 0 0 0 3 1 -0.550000 0.000000
12 ND2 NH2 0 1 0 4 1 -0.620000 0.000000
132HD2 H 0 0 0 4 1 0.320000 0.000000
143HD2 H 0 0 0 4 1 0.300000 0.000000
15 C C 2 1 0 5 1 0.510000 0.000000
16 O O 0 0 0 5 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
1 4

View file

@ -1,17 +1,18 @@
$ASP
12
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.280000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 0 2 1 0.620000 0.000000
9 OD1 OC 0 1 2 1 -0.760000 0.000000
10 OD2 OC 0 0 2 1 -0.760000 0.000000
11 C C 2 1 3 1 0.510000 0.000000
12 O O 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
12 1 1 0
ASP
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.280000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 0 0 2 1 0.620000 0.000000
9 OD1 OC 0 1 0 2 1 -0.760000 0.000000
10 OD2 OC 0 0 0 2 1 -0.760000 0.000000
11 C C 2 1 0 3 1 0.510000 0.000000
12 O O 0 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,18 +1,19 @@
$ASP_C
13
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.280000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 0 2 1 0.620000 0.000000
9 OD1 OC 0 1 2 1 -0.760000 0.000000
10 OD2 OC 0 0 2 1 -0.760000 0.000000
11 C CC 0 0 3 1 0.340000 0.000000
12 O OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
13 OXT OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
13 1 1 0
ASP_C
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.280000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 CG CC 0 0 0 2 1 0.620000 0.000000
9 OD1 OC 0 1 0 2 1 -0.760000 0.000000
10 OD2 OC 0 0 0 2 1 -0.760000 0.000000
11 C CC 0 0 0 3 1 0.340000 0.000000
12 O OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
13 OXT OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,19 +1,20 @@
$ASP_N
14
1 N NH3 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 2 1 -0.280000 0.000000
82HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 CG CC 0 0 2 1 0.620000 0.000000
11 OD1 OC 0 1 2 1 -0.760000 0.000000
12 OD2 OC 0 0 2 1 -0.760000 0.000000
13 C C 2 1 3 1 0.510000 0.000000
14 O O 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
14 1 1 0
ASP_N
1 N NH3 0 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.280000 0.000000
82HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 CG CC 0 0 0 2 1 0.620000 0.000000
11 OD1 OC 0 1 0 2 1 -0.760000 0.000000
12 OD2 OC 0 0 0 2 1 -0.760000 0.000000
13 C C 2 1 0 3 1 0.510000 0.000000
14 O O 0 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
1 4

View file

@ -1,4 +1,5 @@
$CO
2
1 C CM 0 0 1 1 0.020000 0.000000
2 O OM 0 0 1 1 -0.020000 0.000000
2 1 1 0
CO
1 C CM 0 0 0 1 1 0.020000 0.000000
2 O OM 0 0 0 1 1 -0.020000 0.000000

View file

@ -1,16 +1,17 @@
$CYSH
11
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.110000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 SG S 0 0 2 1 -0.230000 0.000000
9 HG HS 0 0 2 1 0.160000 0.000000
10 C C 2 1 3 1 0.510000 0.000000
11 O O 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
$CYS
11 1 1 0
CYS
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.110000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 SG S 0 0 0 2 1 -0.230000 0.000000
9 HG HS 0 0 0 2 1 0.160000 0.000000
10 C C 2 1 0 3 1 0.510000 0.000000
11 O O 0 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,17 +1,18 @@
$CYSH_C
12
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.110000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 SG S 0 0 2 1 -0.230000 0.000000
9 HG HS 0 0 2 1 0.160000 0.000000
10 C CC 0 0 3 1 0.340000 0.000000
11 O OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
12 OXT OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
12 1 1 0
CYSH_C
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.110000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 SG S 0 0 0 2 1 -0.230000 0.000000
9 HG HS 0 0 0 2 1 0.160000 0.000000
10 C CC 0 0 0 3 1 0.340000 0.000000
11 O OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
12 OXT OC 0 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,18 +1,19 @@
$CYSH_N
13
1 N NH3 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 2 1 -0.110000 0.000000
82HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 SG S 0 0 2 1 -0.230000 0.000000
11 HG HS 0 0 2 1 0.160000 0.000000
12 C C 2 1 3 1 0.510000 0.000000
13 O O 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
13 1 1 0
CYSH_N
1 N NH3 0 0 0 1 1 -0.300000 0.000000
22H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
33H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
44H HC 0 0 0 1 1 0.330000 0.000000
5 CA CT1 0 0 0 1 1 0.210000 0.000000
6 HA HB 0 0 0 1 1 0.100000 0.000000
7 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.110000 0.000000
82HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
93HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
10 SG S 0 0 0 2 1 -0.230000 0.000000
11 HG HS 0 0 0 2 1 0.160000 0.000000
12 C C 2 1 0 3 1 0.510000 0.000000
13 O O 0 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
1 4

View file

@ -1,15 +1,16 @@
$CYS
10
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.100000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 SG S 3 0 2 1 -0.080000 0.000000
9 C C 2 1 3 1 0.510000 0.000000
10 O O 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
$CYX
10 1 1 0
CYX
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.100000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 SG SM 3 0 0 2 1 -0.080000 0.000000
9 C C 2 1 0 3 1 0.510000 0.000000
10 O O 0 0 0 3 1 -0.510000 0.000000
1 2
1 3
3 4

View file

@ -1,16 +1,17 @@
$CYS_C
11
1 N NH1 1 1 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 2 1 -0.100000 0.000000
62HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
73HB HA 0 0 2 1 0.090000 0.000000
8 SG S 3 0 2 1 -0.080000 0.000000
9 C CC 0 0 3 1 0.340000 0.000000
10 O OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
11 OXT OC 0 0 3 1 -0.670000 0.000000
11 1 1 0
CYS_C
1 N NH1 1 1 0 1 1 -0.470000 0.000000
2 H H 0 0 0 1 1 0.310000 0.000000
3 CA CT1 0 0 0 1 1 0.070000 0.000000
4 HA HB 0 0 0 1 1 0.090000 0.000000
5 CB CT2 0 0 0 2 1 -0.100000 0.000000
62HB HA 0 0 0 2 1 0.090000 0.000000
