cp2k/tests/QS/regtest-sym-3/c_27_TiO2.inp
2023-12-18 22:41:19 +01:00

58 lines
2.6 KiB
Text

&GLOBAL
PROJECT c_27_TiO2
RUN_TYPE ENERGY
&END GLOBAL
&FORCE_EVAL
METHOD Quickstep
&DFT
&QS
METHOD PM6
&SE
&END SE
&END QS
&SCF
MAX_SCF 0
&END SCF
&END DFT
&SUBSYS
&CELL
#TiO_2 (Brookite) & Pbca (#61, D^{15}_{2h}) & C21 & oP24 & Strukturbericht II, 14
A 9.16000000 0.00000000 0.00000000
B 0.00000000 5.43000000 0.00000000
C 0.00000000 0.00000000 5.13000000
&END CELL
&COORD
SCALED
Ti 0.12000000 0.11000000 -0.12000000 1.09920000 0.59730000 -0.61560000
Ti 0.62000000 0.39000000 0.12000000 5.67920000 2.11770000 0.61560000
Ti -0.12000000 0.61000000 0.62000000 -1.09920000 3.31230000 3.18060000
Ti 0.38000000 -0.11000000 0.38000000 3.48080000 -0.59730000 1.94940000
Ti -0.12000000 -0.11000000 0.12000000 -1.09920000 -0.59730000 0.61560000
Ti 0.38000000 0.61000000 -0.12000000 3.48080000 3.31230000 -0.61560000
Ti 0.12000000 0.39000000 0.38000000 1.09920000 2.11770000 1.94940000
Ti 0.62000000 0.11000000 0.62000000 5.67920000 0.59730000 3.18060000
O 0.01000000 0.15000000 0.18000000 0.09160000 0.81450000 0.92340000
O 0.51000000 0.35000000 -0.18000000 4.67160000 1.90050000 -0.92340000
O -0.01000000 0.65000000 0.32000000 -0.09160000 3.52950000 1.64160000
O 0.49000000 -0.15000000 0.68000000 4.48840000 -0.81450000 3.48840000
O -0.01000000 -0.15000000 -0.18000000 -0.09160000 -0.81450000 -0.92340000
O 0.49000000 0.65000000 0.18000000 4.48840000 3.52950000 0.92340000
O 0.01000000 0.35000000 0.68000000 0.09160000 1.90050000 3.48840000
O 0.51000000 0.15000000 0.32000000 4.67160000 0.81450000 1.64160000
O 0.23000000 0.10000000 -0.46000000 2.10680000 0.54300000 -2.35980000
O 0.73000000 0.40000000 0.46000000 6.68680000 2.17200000 2.35980000
O -0.23000000 0.60000000 0.96000000 -2.10680000 3.25800000 4.92480000
O 0.27000000 -0.10000000 0.04000000 2.47320000 -0.54300000 0.20520000
O -0.23000000 -0.10000000 0.46000000 -2.10680000 -0.54300000 2.35980000
O 0.27000000 0.60000000 -0.46000000 2.47320000 3.25800000 -2.35980000
O 0.23000000 0.40000000 0.04000000 2.10680000 2.17200000 0.20520000
O 0.73000000 0.10000000 0.96000000 6.68680000 0.54300000 4.92480000
&END COORD
&PRINT
&SYMMETRY
CHECK_SYMMETRY mmm
&END SYMMETRY
&END PRINT
&END SUBSYS
&END FORCE_EVAL