# IUPAC Isotopic Compositions of the Element 2009
# Pure. Appl. Chem., Vol 83, No. 2, pp. 397-410 (2011)
# doi:10.1351/PAC-REP-10-06-02
# Modified to use only nuclides which exist in ENDF/B-VII.1
1   H   1   0.999885
1   H   2   0.000115
2   He  3   1.34e-06
2   He  4   0.99999866
3   Li  6   0.0759
3   Li  7   0.9241
4   Be  9   1.0
5   B   10  0.199
5   B   11  0.801
6   C   Nat 1.0
7   N   14  0.99636
7   N   15  0.00364
8   O   16  0.99757
8   O   17  0.00038
8   O   18  0.00205
9   F   19  1.0
10  Ne  20  0.9048
10  Ne  21  0.0027
10  Ne  22  0.0925
11  Na  23  1.0
12  Mg  24  0.7899
12  Mg  25  0.1
12  Mg  26  0.1101
13  Al  27  1.0
14  Si  28  0.92223
14  Si  29  0.04685
14  Si  30  0.03092
15  P   31  1.0
16  S   32  0.9499
16  S   33  0.0075
16  S   34  0.0425
16  S   36  0.0001
17  Cl  35  0.7576
17  Cl  37  0.2424
18  Ar  36  0.003336
18  Ar  38  0.000629
18  Ar  40  0.996035
19  K   39  0.932581
19  K   40  0.000117
19  K   41  0.067302
20  Ca  40  0.96941
20  Ca  42  0.00647
20  Ca  43  0.00135
20  Ca  44  0.02086
20  Ca  46  4e-05
20  Ca  48  0.00187
21  Sc  45  1.0
22  Ti  46  0.0825
22  Ti  47  0.0744
22  Ti  48  0.7372
22  Ti  49  0.0541
22  Ti  50  0.0518
23  V   Nat 1.0
24  Cr  50  0.04345
24  Cr  52  0.83789
24  Cr  53  0.09501
24  Cr  54  0.02365
25  Mn  55  1.0
26  Fe  54  0.05845
26  Fe  56  0.91754
26  Fe  57  0.02119
26  Fe  58  0.00282
27  Co  59  1.0
28  Ni  58  0.68077
28  Ni  60  0.26223
28  Ni  61  0.011399
28  Ni  62  0.036346
28  Ni  64  0.009255
29  Cu  63  0.6915
29  Cu  65  0.3085
30  Zn  Nat 1.0
31  Ga  69  0.60108
31  Ga  71  0.39892
32  Ge  70  0.2057
32  Ge  72  0.2745
32  Ge  73  0.0775
32  Ge  74  0.3650
32  Ge  76  0.0773
33  As  75  1.0
34  Se  74  0.0089
34  Se  76  0.0937
34  Se  77  0.0763
34  Se  78  0.2377
34  Se  80  0.4961
34  Se  82  0.0873
35  Br  79  0.5069
35  Br  81  0.4931
36  Kr  78  0.00355
36  Kr  80  0.02286
36  Kr  82  0.11593
36  Kr  83  0.11500
36  Kr  84  0.56987
36  Kr  86  0.17279
37  Rb  85  0.7217
37  Rb  87  0.2783
38  Sr  84  0.0056
38  Sr  86  0.0986
38  Sr  87  0.07
38  Sr  88  0.8258
39  Y   89  1.0
40  Zr  90  0.5145
40  Zr  91  0.1122
40  Zr  92  0.1715
40  Zr  94  0.1738
40  Zr  96  0.028
41  Nb  93  1.0
42  Mo  92  0.1453
42  Mo  94  0.0915
42  Mo  95  0.1584
42  Mo  96  0.1667
42  Mo  97  0.0960
42  Mo  98  0.2439
42  Mo  100 0.0982
44  Ru  96  0.0554
44  Ru  98  0.0187
44  Ru  99  0.1276
44  Ru  100 0.126
44  Ru  101 0.1706
44  Ru  102 0.3155
44  Ru  104 0.1862
45  Rh  103 1.0
46  Pd  102 0.0102
46  Pd  104 0.1114
46  Pd  105 0.2233
46  Pd  106 0.2733
46  Pd  108 0.2646
46  Pd  110 0.1172
47  Ag  107 0.51839
47  Ag  109 0.48161
48  Cd  106 0.0125
48  Cd  108 0.0089
48  Cd  110 0.1249
48  Cd  111 0.128
48  Cd  112 0.2413
48  Cd  113 0.1222
48  Cd  114 0.2873
48  Cd  116 0.0749
49  In  113 0.0429
49  In  115 0.9571
50  Sn  112 0.0097
50  Sn  114 0.0066
50  Sn  115 0.0034
50  Sn  116 0.1454
50  Sn  117 0.0768
50  Sn  118 0.2422
50  Sn  119 0.0859
50  Sn  120 0.3258
50  Sn  122 0.0463
50  Sn  124 0.0579
51  Sb  121 0.5721
51  Sb  123 0.4279
52  Te  120 0.0009
52  Te  122 0.0255
52  Te  123 0.0089
52  Te  124 0.0474
52  Te  125 0.0707
52  Te  126 0.1884
52  Te  128 0.3174
52  Te  130 0.3408
53  I   127 1.0
54  Xe  124 0.000952
54  Xe  126 0.000890
54  Xe  128 0.019102
54  Xe  129 0.264006
54  Xe  130 0.040710
54  Xe  131 0.212324
54  Xe  132 0.269086
54  Xe  134 0.104357
54  Xe  136 0.088573
55  Cs  133 1.0
56  Ba  130 0.00106
56  Ba  132 0.00101
56  Ba  134 0.02417
56  Ba  135 0.06592
56  Ba  136 0.07854
56  Ba  137 0.11232
56  Ba  138 0.71698
57  La  138 0.0008881
57  La  139 0.9991119
58  Ce  136 0.00185
58  Ce  138 0.00251
58  Ce  140 0.8845
58  Ce  142 0.11114
59  Pr  141 1.0
60  Nd  142 0.27152
60  Nd  143 0.12174
60  Nd  144 0.23798
60  Nd  145 0.08293
60  Nd  146 0.17189
60  Nd  148 0.05756
60  Nd  150 0.05638
62  Sm  144 0.0307
62  Sm  147 0.1499
62  Sm  148 0.1124
62  Sm  149 0.1382
62  Sm  150 0.0738
62  Sm  152 0.2675
62  Sm  154 0.2275
63  Eu  151 0.4781
63  Eu  153 0.5219
64  Gd  152 0.002
64  Gd  154 0.0218
64  Gd  155 0.148
64  Gd  156 0.2047
64  Gd  157 0.1565
64  Gd  158 0.2484
64  Gd  160 0.2186
65  Tb  159 1.0
66  Dy  156 0.00056
66  Dy  158 0.00095
66  Dy  160 0.02329
66  Dy  161 0.18889
66  Dy  162 0.25475
66  Dy  163 0.24896
66  Dy  164 0.28260
67  Ho  165 1.0
68  Er  162 0.00139
68  Er  164 0.01601
68  Er  166 0.33503
68  Er  167 0.22869
68  Er  168 0.26978
68  Er  170 0.14910
69  Tm  169 1.0
70  Yb  168 0.00123
70  Yb  170 0.02982
70  Yb  171 0.1409
70  Yb  172 0.2168
70  Yb  173 0.16103
70  Yb  174 0.32026
70  Yb  176 0.12996
71  Lu  175 0.97401
71  Lu  176 0.02599
72  Hf  174 0.0016
72  Hf  176 0.0526
72  Hf  177 0.186
72  Hf  178 0.2728
72  Hf  179 0.1362
72  Hf  180 0.3508
73  Ta  180 0.0001201
73  Ta  181 0.9998799
74  W   180 0.0012
74  W   182 0.265
74  W   183 0.1431
74  W   184 0.3064
74  W   186 0.2843
75  Re  185 0.374
75  Re  187 0.626
76  Os  184 0.0002
76  Os  186 0.0159
76  Os  187 0.0196
76  Os  188 0.1324
76  Os  189 0.1615
76  Os  190 0.2626
76  Os  192 0.4078
77  Ir  191 0.373
77  Ir  193 0.627
78  Pt  190 0.00012
78  Pt  192 0.00782
78  Pt  194 0.3286
78  Pt  195 0.3378
78  Pt  196 0.2521
78  Pt  198 0.07356
79  Au  197 1.0
80  Hg  196 0.0015
80  Hg  198 0.0997
80  Hg  199 0.1687
80  Hg  200 0.231
80  Hg  201 0.1318
80  Hg  202 0.2986
80  Hg  204 0.0687
81  Tl  203 0.2952
81  Tl  205 0.7048
82  Pb  204 0.014
82  Pb  206 0.241
82  Pb  207 0.221
82  Pb  208 0.524
83  Bi  209 1.0
90  Th  232 1.0
91  Pa  231 1.0
92  U   234 5.4e-05
92  U   235 0.007204
92  U   238 0.992742
