Add effective dose data tables from ICRP 116

This commit is contained in:
Paul Romano 2020-05-08 10:34:57 -05:00
parent d3909eb81d
commit 03dc88c706
11 changed files with 509 additions and 0 deletions

View file

@ -0,0 +1,52 @@
Electrons: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA ISO
0.01 0.0269 0.0268 0.0188
0.015 0.0404 0.0402 0.0283
0.02 0.0539 0.0535 0.0377
0.03 0.0810 0.0801 0.0567
0.04 0.108 0.107 0.0758
0.05 0.135 0.133 0.0948
0.06 0.163 0.160 0.114
0.08 0.218 0.213 0.152
0.1 0.275 0.267 0.191
0.15 0.418 0.399 0.291
0.2 0.569 0.530 0.393
0.3 0.889 0.787 0.606
0.4 1.24 1.04 0.832
0.5 1.63 1.28 1.08
0.6 2.05 1.50 1.35
0.8 4.04 1.68 1.97
1.0 7.10 1.68 2.76
1.5 15.0 1.62 4.96
2.0 22.4 1.62 7.24
3.0 36.1 1.95 11.9
4.0 48.2 2.62 16.4
5.0 59.3 3.63 21.0
6.0 70.6 5.04 25.5
8.0 97.9 9.46 35.5
10.0 125 18.3 46.7
15.0 188 53.1 76.9
20.0 236 104 106
30.0 302 220 164
40.0 329 297 212
50.0 337 331 249
60.0 341 344 275
80.0 346 358 309
100 349 366 331
150 355 379 363
200 359 388 383
300 365 399 410
400 369 408 430
500 372 414 445
600 375 419 457
800 379 428 478
1000 382 434 495
1500 387 446 525
2000 391 455 549
3000 397 468 583
4000 401 477 608
5000 405 484 628
6000 407 490 646
8000 411 499 675
10000 414 507 699

View file

@ -0,0 +1,24 @@
He ions: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV/u) AP PA ISO
1.0 219 219 141
2.0 438 438 281
3.0 656 656 419
5.0 1.09E+3 1.09E+3 689
10.0 2.19E+3 2.19E+3 1.82E+3
20.0 1.72E+4 1.74E+3 5.46E+3
30.0 3.01E+4 1.44E+3 9.86E+3
50.0 4.75E+4 2.88E+3 1.78E+4
100 1.01E+5 4.84E+4 4.55E+4
150 9.25E+4 1.10E+5 6.95E+4
200 6.74E+4 7.29E+4 7.01E+4
300 5.14E+4 5.33E+4 5.25E+4
500 4.27E+4 4.49E+4 4.27E+4
1000 4.00E+4 4.47E+4 4.09E+4
2000 4.02E+4 4.80E+4 4.31E+4
3000 4.08E+4 5.01E+4 4.50E+4
5000 4.12E+4 5.18E+4 4.76E+4
10000 4.56E+4 6.26E+4 5.73E+4
20000 5.12E+4 6.10E+4 7.10E+4
50000 6.12E+4 8.14E+4 9.67E+4
100000 7.14E+4 1.01E+5 1.24E+5

View file

@ -0,0 +1,44 @@
Negative Muons: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA ISO
1.0 180 75.2 78.7
1.5 180 76.8 79.5
2.0 184 78.3 80.9
3.0 188 81.4 83.7
4.0 193 84.8 87.1
5.0 205 87.7 91.5
6.0 242 86.7 98.1
8.0 293 86.8 113
10.0 332 88.6 127
15.0 414 100 161
20.0 465 122 191
30.0 657 251 275
40.0 735 457 363
50.0 755 703 446
60.0 628 775 496
80.0 431 485 498
100 382 402 432
150 340 345 354
200 326 329 332
300 319 321 321
400 320 321 321
500 321 324 323
600 325 326 326
800 327 332 331
1000 333 337 337
1500 331 338 338
2000 333 341 341
3000 336 344 344
4000 337 345 346
5000 337 346 347
6000 337 346 347
8000 337 347 348
10000 338 347 348
15000 338 347 348
20000 340 347 349
30000 338 348 350
40000 339 348 350
50000 343 348 350
60000 339 349 351
80000 339 349 351
100000 345 350 352

View file

@ -0,0 +1,46 @@
Negative Pions: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA ISO
1.0 406 194 176
1.5 422 201 189
2.0 433 210 198
3.0 458 225 215
4.0 491 233 232
5.0 528 237 251
6.0 673 208 271
8.0 965 181 317
10.0 1.09E+3 178 361
15.0 1.25E+3 197 439
20.0 1.28E+3 244 508
30.0 1.77E+3 547 676
40.0 1.92E+3 1.02E+3 868
50.0 1.93E+3 1.70E+3 1.02E+3
60.0 1.68E+3 1.99E+3 1.15E+3
80.0 1.14E+3 1.31E+3 1.15E+3
100 995 991 1.03E+3
150 927 889 857
200 902 871 815
300 848 843 794
400 844 850 807
500 869 880 838
600 901 917 875
800 947 976 935
1000 977 1.02E+3 979
1500 1.03E+3 1.08E+3 1.05E+3
2000 1.05E+3 1.12E+3 1.09E+3
3000 1.03E+3 1.11E+3 1.11E+3
4000 1.03E+3 1.13E+3 1.15E+3
5000 1.06E+3 1.18E+3 1.20E+3
6000 1.09E+3 1.22E+3 1.26E+3
8000 1.14E+3 1.29E+3 1.36E+3
10000 1.17E+3 1.34E+3 1.43E+3
15000 1.21E+3 1.41E+3 1.55E+3
20000 1.24E+3 1.47E+3 1.64E+3
30000 1.30E+3 1.56E+3 1.79E+3
40000 1.35E+3 1.63E+3 1.91E+3
50000 1.39E+3 1.70E+3 2.02E+3
60000 1.42E+3 1.75E+3 2.11E+3
80000 1.48E+3 1.86E+3 2.29E+3
100000 1.54E+3 1.95E+3 2.46E+3
150000 1.67E+3 2.15E+3 2.80E+3
200000 1.78E+3 2.33E+3 3.04E+3

View file

@ -0,0 +1,71 @@
Neutrons: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA LLAT RLAT ROT ISO
1.0E-9 3.09 1.85 1.04 0.893 1.70 1.29
1.0E-8 3.55 2.11 1.15 0.978 2.03 1.56
2.5E-8 4.00 2.44 1.32 1.12 2.31 1.76
1.0E-7 5.20 3.25 1.70 1.42 2.98 2.26
2.0E-7 5.87 3.72 1.94 1.63 3.36 2.54
5.0E-7 6.59 4.33 2.21 1.86 3.86 2.92
1.0E-6 7.03 4.73 2.40 2.02 4.17 3.15
2.0E-6 7.39 5.02 2.52 2.11 4.40 3.32
5.0E-6 7.71 5.30 2.64 2.21 4.59 3.47
1.0E-5 7.82 5.44 2.65 2.24 4.68 3.52
2.0E-5 7.84 5.51 2.68 2.26 4.72 3.54
5.0E-5 7.82 5.55 2.66 2.24 4.73 3.55
1.0E-4 7.79 5.57 2.65 2.23 4.72 3.54
2.0E-4 7.73 5.59 2.66 2.24 4.67 3.52
5.0E-4 7.54 5.60 2.62 2.21 4.60 3.47
0.001 7.54 5.60 2.61 2.21 4.58 3.46
0.002 7.61 5.62 2.60 2.20 4.61 3.48
0.005 7.97 5.95 2.74 2.33 4.86 3.66
0.01 9.11 6.81 3.13 2.67 5.57 4.19
0.02 12.2 8.93 4.21 3.60 7.41 5.61
0.03 15.7 11.2 5.40 4.62 9.46 7.18
0.05 23.0 15.7 7.91 6.78 13.7 10.4
0.07 30.6 20.0 10.5 8.95 18.0 13.7
0.1 41.9 25.9 14.4 12.3 24.3 18.6
0.15 60.6 34.9 20.8 17.9 34.7 26.6
0.2 78.8 43.1 27.2 23.4 44.7 34.4
0.3 114 58.1 39.7 34.2 63.8 49.4
0.5 177 85.9 63.7 54.4 99.1 77.1
0.7 232 112 85.5 72.6 131 102
0.9 279 136 105 89.3 160 126
1.0 301 148 115 97.4 174 137
1.2 330 167 130 110 193 153
1.5 365 195 150 128 219 174
2.0 407 235 179 153 254 203
3.0 458 292 221 192 301 244
4.0 483 330 249 220 331 271
5.0 494 354 269 240 351 290
6.0 498 371 284 255 365 303
7.0 499 383 295 267 374 313
8.0 499 392 303 276 381 321
9.0 500 398 310 284 386 327
10.0 500 404 316 290 390 332
12.0 499 412 325 301 395 339
14.0 495 417 333 310 398 344
15.0 493 419 336 313 398 346
16.0 490 420 338 317 399 347
18.0 484 422 343 323 399 350
20.0 477 423 347 328 398 352
21.0 474 423 348 330 398 353
30.0 453 422 360 345 395 358
50.0 433 428 380 370 395 371
75.0 420 439 399 392 402 387
100 402 444 409 404 406 397
130 382 446 416 413 411 407
150 373 446 420 418 414 412
180 363 447 425 425 418 421
200 359 448 427 429 422 426
300 363 464 441 451 443 455
400 389 496 472 483 472 488
500 422 533 510 523 503 521
600 457 569 547 563 532 553
700 486 599 579 597 558 580
800 508 623 603 620 580 604
900 524 640 621 638 598 624
1000 537 654 635 651 614 642
2000 612 740 730 747 718 767
5000 716 924 963 979 906 1.01E+3
10000 933 1.17E+3 1.23E+3 1.26E+3 1.14E+3 1.32E+3

View file

@ -0,0 +1,58 @@
Photons: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA LLAT RLAT ROT ISO
0.01 0.0685 0.0184 0.0189 0.0182 0.0337 0.0288
0.015 0.156 0.0155 0.0416 0.0390 0.0665 0.0560
0.02 0.225 0.0261 0.0654 0.0573 0.0988 0.0813
0.03 0.312 0.0946 0.109 0.0886 0.159 0.127
0.04 0.350 0.163 0.138 0.113 0.199 0.158
0.05 0.369 0.209 0.158 0.132 0.226 0.180
0.06 0.389 0.243 0.174 0.149 0.248 0.198
0.07 0.411 0.273 0.191 0.165 0.273 0.218
0.08 0.443 0.302 0.211 0.183 0.297 0.238
0.1 0.518 0.363 0.255 0.224 0.356 0.286
0.15 0.747 0.543 0.391 0.346 0.529 0.429
0.2 1.00 0.745 0.546 0.489 0.722 0.589
0.3 1.51 1.16 0.880 0.797 1.12 0.932
0.4 2.00 1.58 1.23 1.12 1.53 1.28
0.5 2.47 1.99 1.57 1.45 1.92 1.63
0.511 2.52 2.03 1.61 1.48 1.97 1.66
0.6 2.91 2.39 1.91 1.77 2.31 1.97
0.662 3.17 2.63 2.12 1.97 2.54 2.17
0.8 3.73 3.14 2.57 2.40 3.04 2.62
1.0 4.49 3.84 3.21 3.02 3.73 3.25
1.117 4.90 4.23 3.56 3.36 4.10 3.60
1.33 5.60 4.90 4.18 3.97 4.75 4.21
1.5 6.12 5.41 4.66 4.43 5.24 4.67
2.0 7.48 6.77 5.94 5.68 6.56 5.91
3.0 9.75 9.13 8.18 7.88 8.85 8.08
4.0 11.7 11.2 10.2 9.84 10.9 10.0
5.0 13.4 13.2 12.0 11.6 12.7 11.8
6.0 15.0 15.0 13.7 13.3 14.4 13.5
6.129 15.1 15.2 13.9 13.5 14.6 13.7
8.0 17.8 18.6 16.9 16.6 17.6 16.6
10.0 20.5 22.1 20.0 19.7 20.7 19.7
15.0 26.1 30.4 27.3 27.1 27.7 26.8
20.0 30.8 38.2 34.4 34.3 34.4 33.8
30.0 37.9 51.3 47.4 48.0 46.0 46.1
40.0 43.2 61.8 59.3 60.9 56.0 56.9
50.0 47.1 70.1 69.7 72.3 64.3 66.1
60.0 50.1 76.5 78.6 82.1 71.1 74.1
80.0 54.5 86.2 92.9 98.1 81.8 87.1
100 57.8 92.7 103 110 89.5 97.5
150 63.2 103 122 130 102 116
200 67.2 110 134 144 110 129
300 72.3 118 149 161 121 147
400 75.4 123 159 173 128 159
500 77.4 127 166 181 132 167
600 78.7 130 171 187 136 174
800 80.4 134 179 195 141 185
1000 81.6 137 184 202 145 193
1500 83.7 141 194 213 151 208
2000 85.0 144 200 220 156 218
3000 86.6 147 208 230 161 232
4000 87.8 149 213 236 164 242
5000 88.6 151 217 241 167 251
6000 89.1 152 221 245 169 258
8000 89.9 153 226 251 172 268
10000 90.4 154 230 256 174 276

View file

@ -0,0 +1,36 @@
Photons: Effective dose per air kerma free-in-air, in units of Sv/Gy, for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA LLAT RLAT ROT ISO
0.01 0.0090 0.0024 0.0025 0.0024 0.0044 0.0038
0.015 0.0486 0.0048 0.0130 0.0122 0.0207 0.0175
0.02 0.131 0.0151 0.0379 0.0332 0.0572 0.0471
0.03 0.422 0.128 0.148 0.120 0.215 0.171
0.04 0.798 0.371 0.315 0.258 0.455 0.360
0.05 1.12 0.638 0.480 0.402 0.688 0.547
0.06 1.33 0.832 0.595 0.508 0.850 0.679
0.07 1.42 0.940 0.659 0.569 0.939 0.751
0.08 1.43 0.980 0.684 0.594 0.964 0.773
0.1 1.39 0.975 0.685 0.601 0.954 0.768
0.15 1.25 0.906 0.651 0.577 0.882 0.715
0.2 1.17 0.869 0.637 0.570 0.843 0.687
0.3 1.09 0.840 0.637 0.577 0.814 0.674
0.4 1.06 0.834 0.648 0.592 0.807 0.678
0.5 1.04 0.836 0.660 0.608 0.808 0.684
0.511 1.03 0.836 0.661 0.610 0.808 0.685
0.6 1.02 0.839 0.673 0.623 0.811 0.692
0.662 1.02 0.841 0.680 0.632 0.814 0.697
0.8 1.01 0.848 0.695 0.649 0.822 0.708
1.0 1.00 0.857 0.716 0.673 0.831 0.725
1.117 0.999 0.863 0.726 0.686 0.837 0.734
1.33 0.996 0.872 0.745 0.706 0.846 0.749
1.5 0.996 0.880 0.758 0.721 0.853 0.760
2.0 0.990 0.895 0.785 0.752 0.868 0.782
3.0 0.977 0.915 0.820 0.790 0.887 0.810
4.0 0.960 0.924 0.837 0.810 0.894 0.824
5.0 0.943 0.928 0.844 0.821 0.894 0.832
6.0 0.924 0.928 0.846 0.824 0.890 0.832
6.129 0.922 0.928 0.845 0.824 0.889 0.832
8.0 0.886 0.923 0.841 0.823 0.875 0.826
10.0 0.848 0.914 0.830 0.815 0.856 0.814
15.0 0.756 0.881 0.793 0.785 0.804 0.779
20.0 0.679 0.843 0.758 0.757 0.759 0.745

View file

@ -0,0 +1,44 @@
Positive Muons: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA ISO
1.0 194 82.6 85.2
1.5 196 84.1 86.2
2.0 198 85.7 87.5
3.0 202 88.9 90.3
4.0 207 92.1 93.6
5.0 216 94.3 97.7
6.0 251 92.5 103
8.0 300 92.8 117
10.0 340 94.8 132
15.0 425 108 167
20.0 481 133 199
30.0 674 265 284
40.0 751 473 373
50.0 768 721 456
60.0 635 787 506
80.0 431 483 502
100 381 399 432
150 339 345 354
200 326 328 332
300 318 320 320
400 319 321 320
500 320 323 322
600 322 325 324
800 325 330 329
1000 327 333 333
1500 331 339 338
2000 333 341 341
3000 336 344 344
4000 337 345 346
5000 337 346 347
6000 337 346 347
8000 337 347 348
10000 339 347 348
15000 338 347 348
20000 338 347 349
30000 338 348 350
40000 339 348 350
50000 343 348 350
60000 339 349 351
80000 339 349 351
100000 345 350 352

View file

@ -0,0 +1,46 @@
Positive Pions: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA ISO
1.0 314 121 151
1.5 324 125 160
2.0 340 133 168
3.0 379 151 183
4.0 429 170 198
5.0 489 183 216
6.0 540 185 233
8.0 717 177 265
10.0 819 179 296
15.0 1000 201 367
20.0 1.10E+3 247 439
30.0 1.52E+3 494 602
40.0 1.75E+3 906 787
50.0 1.83E+3 1.48E+3 953
60.0 1.66E+3 1.82E+3 1.09E+3
80.0 1.22E+3 1.38E+3 1.16E+3
100 1.13E+3 1.12E+3 1.10E+3
150 1.22E+3 1.15E+3 1.05E+3
200 1.25E+3 1.23E+3 1.08E+3
300 1.07E+3 1.10E+3 1.02E+3
400 969 998 953
500 943 970 930
600 952 980 938
800 999 1.04E+3 993
1000 1.04E+3 1.09E+3 1.05E+3
1500 1.10E+3 1.16E+3 1.13E+3
2000 1.10E+3 1.19E+3 1.16E+3
3000 1.06E+3 1.16E+3 1.16E+3
4000 1.06E+3 1.16E+3 1.18E+3
5000 1.07E+3 1.20E+3 1.23E+3
6000 1.10E+3 1.24E+3 1.28E+3
8000 1.14E+3 1.31E+3 1.37E+3
10000 1.17E+3 1.35E+3 1.43E+3
15000 1.22E+3 1.42E+3 1.55E+3
20000 1.25E+3 1.48E+3 1.64E+3
30000 1.30E+3 1.57E+3 1.79E+3
40000 1.34E+3 1.64E+3 1.90E+3
50000 1.38E+3 1.70E+3 2.01E+3
60000 1.42E+3 1.75E+3 2.10E+3
80000 1.48E+3 1.84E+3 2.27E+3
100000 1.54E+3 1.94E+3 2.42E+3
150000 1.67E+3 2.14E+3 2.76E+3
200000 1.78E+3 2.33E+3 3.07E+3

View file

@ -0,0 +1,52 @@
Positrons: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA ISO
0.01 3.28 1.62 1.39
0.015 3.29 1.64 1.40
0.02 3.30 1.65 1.41
0.03 3.33 1.68 1.43
0.04 3.36 1.71 1.45
0.05 3.39 1.73 1.47
0.06 3.42 1.76 1.49
0.08 3.47 1.82 1.53
0.1 3.53 1.87 1.57
0.15 3.67 2.01 1.67
0.2 3.84 2.14 1.77
0.3 4.16 2.40 1.98
0.4 4.52 2.65 2.21
0.5 4.90 2.90 2.45
0.6 5.36 3.12 2.72
0.8 7.41 3.32 3.38
1.0 10.5 3.37 4.20
1.5 18.3 3.44 6.42
2.0 25.7 3.59 8.70
3.0 39.1 4.19 13.3
4.0 51.0 5.11 18.0
5.0 61.7 6.31 22.4
6.0 72.9 8.03 26.9
8.0 99.0 14.0 36.7
10.0 126 23.6 47.6
15.0 184 59.0 75.5
20.0 229 111 104
30.0 294 221 162
40.0 320 291 209
50.0 327 321 243
60.0 333 334 268
80.0 339 349 302
100 342 357 323
150 349 371 356
200 354 381 377
300 362 393 405
400 366 402 425
500 369 409 440
600 372 415 453
800 376 424 474
1000 379 430 491
1500 385 443 522
2000 389 451 545
3000 395 465 580
4000 399 473 605
5000 402 480 627
6000 404 486 645
8000 408 495 674
10000 411 503 699

View file

@ -0,0 +1,36 @@
Protons: Effective dose per fluence, in units of pSv cm², for monoenergetic particles incident in various geometries.
Energy (MeV) AP PA LLAT RLAT ROT ISO
1.0 5.46 5.47 2.81 2.81 4.50 3.52
1.5 8.20 8.21 4.21 4.20 6.75 5.28
2.0 10.9 10.9 5.61 5.62 8.98 7.02
3.0 16.4 16.4 8.43 8.41 13.4 10.5
4.0 21.9 21.9 11.2 11.2 17.8 13.9
5.0 27.3 27.3 14.0 14.0 22.1 17.3
6.0 32.8 32.8 16.8 16.8 26.3 20.5
8.0 43.7 43.7 22.4 22.4 34.5 26.8
10.0 54.9 54.6 28.1 28.1 50.1 45.8
15.0 189 56.1 50.7 48.9 93.7 80.1
20.0 428 43.6 82.8 78.8 165 136
30.0 750 36.1 180 172 296 249
40.0 1.02E+3 45.5 290 278 422 358
50.0 1.18E+3 71.5 379 372 532 451
60.0 1.48E+3 156 500 447 687 551
80.0 2.16E+3 560 799 602 1.09E+3 837
100 2.51E+3 1.19E+3 994 818 1.44E+3 1.13E+3
150 2.38E+3 2.82E+3 1.64E+3 1.46E+3 2.16E+3 1.79E+3
200 1.77E+3 1.93E+3 2.15E+3 2.18E+3 1.96E+3 1.84E+3
300 1.38E+3 1.45E+3 1.44E+3 1.45E+3 1.44E+3 1.42E+3
400 1.23E+3 1.30E+3 1.27E+3 1.28E+3 1.28E+3 1.25E+3
500 1.15E+3 1.24E+3 1.21E+3 1.21E+3 1.22E+3 1.18E+3
600 1.16E+3 1.23E+3 1.20E+3 1.20E+3 1.22E+3 1.17E+3
800 1.11E+3 1.23E+3 1.19E+3 1.20E+3 1.20E+3 1.17E+3
1000 1.09E+3 1.23E+3 1.18E+3 1.20E+3 1.19E+3 1.15E+3
1500 1.15E+3 1.25E+3 1.21E+3 1.23E+3 1.23E+3 1.21E+3
2000 1.12E+3 1.28E+3 1.25E+3 1.25E+3 1.23E+3 1.22E+3
3000 1.23E+3 1.34E+3 1.32E+3 1.32E+3 1.30E+3 1.31E+3
4000 1.27E+3 1.40E+3 1.31E+3 1.33E+3 1.29E+3 1.40E+3
5000 1.23E+3 1.45E+3 1.39E+3 1.41E+3 1.35E+3 1.43E+3
6000 1.37E+3 1.53E+3 1.44E+3 1.45E+3 1.41E+3 1.57E+3
8000 1.45E+3 1.65E+3 1.56E+3 1.59E+3 1.49E+3 1.71E+3
10000 1.41E+3 1.74E+3 1.63E+3 1.67E+3 1.56E+3 1.78E+3