diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/cmfd.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/cmfd.xml
new file mode 100644
index 000000000..22b1e9042
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/cmfd.xml
@@ -0,0 +1,20 @@
+
+
+
+ 1
+ true
+ jfnk
+
+ 0.0 0.0 -100.0
+ 64.26 64.26 100.0
+ 6 6 1
+
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/geometry.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/geometry.xml
new file mode 100644
index 000000000..3b43562f3
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/geometry.xml
@@ -0,0 +1,118 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+
+ 0
+ 17 17
+ -10.71 -10.71
+ 1.26 1.26
+
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 6 1 1 6 1 1 5 1 1 6 1 1 6 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+
+
+
+
+
+ 0
+ 17 17
+ -10.71 -10.71
+ 1.26 1.26
+
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
+ 2 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 2
+ 2 3 3 6 3 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 3 2
+ 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
+ 2 3 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 6 4 4 6 4 4 5 4 4 6 4 4 6 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 3 2
+ 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
+ 2 3 3 6 3 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 3 2
+ 2 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 2
+ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+
+
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+
+ 0
+ 3 3
+ 0.0 0.0
+ 21.42 21.42
+
+ 10 11 12
+ 11 10 12
+ 12 12 12
+
+
+
+
+ |
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/materials.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/materials.xml
new file mode 120000
index 000000000..c3825cffc
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/materials.xml
@@ -0,0 +1 @@
+/home/nelsonag/cases/c5g7/materials.xml
\ No newline at end of file
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/plots.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/plots.xml
new file mode 100644
index 000000000..a38f73f4e
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/plots.xml
@@ -0,0 +1,29 @@
+
+
+
+
+ 1
+ mat
+ material
+ 32.13 32.13 0
+ 64.26 64.26
+ slice
+ 1000 1000
+
+
+
+
+ 2
+ cell
+ cell
+ 32.13 32.13 0
+ 64.26 64.26
+ slice
+ 1000 1000
+
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/settings.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/settings.xml
new file mode 100644
index 000000000..189adc6c9
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/settings.xml
@@ -0,0 +1,50 @@
+
+
+ multi-group
+
+
+ 2500
+ 500
+ 1000
+
+
+
+ 0.0 21.42 -100
+ 42.84 64.26 100
+ 34 34 1
+
+
+
+
+
+
+ 0.0 21.42 -100
+ 42.84 64.26 100
+
+
+
+
+
+
+ 2000
+ true
+
+
+
+
+ false
+
+ ../data.xml
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/tallies.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/tallies.xml
new file mode 100644
index 000000000..8b21bf524
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/2d/tallies.xml
@@ -0,0 +1,25 @@
+
+
+
+
+
+
+ flux
+
+
+
+
+ fission
+
+
+
+ 1
+ regular
+ 0.0 0.0 -100.0
+ 64.26 64.26 100.0
+ 51 51 1
+
+
+ false
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/geometry.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/geometry.xml
new file mode 100644
index 000000000..b7766b32a
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/geometry.xml
@@ -0,0 +1,138 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+ |
+ |
+
+
+
+ 0
+ 17 17
+ -10.71 -10.71
+ 1.26 1.26
+
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 6 1 1 6 1 1 5 1 1 6 1 1 6 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 6 1 1 6 1 1 6 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
+
+
+
+
+
+ 0
+ 17 17
+ -10.71 -10.71
+ 1.26 1.26
+
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
+ 2 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 2
+ 2 3 3 6 3 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 3 2
+ 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
+ 2 3 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 6 4 4 6 4 4 5 4 4 6 4 4 6 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2
+ 2 3 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 4 4 6 3 2
+ 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2
+ 2 3 3 6 3 4 4 4 4 4 4 4 3 6 3 3 2
+ 2 3 3 3 3 6 3 3 6 3 3 6 3 3 3 3 2
+ 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2
+ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
+
+
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+ |
+
+
+
+
+ 3 3
+ 0.0 0.0
+ 21.42 21.42
+
+ 10 11 12
+ 11 10 12
+ 12 12 12
+
+
+
+ |
+
+
+
+ |
+
+
+
+ 3 3
+ 0.0 0.0
+ 21.42 21.42
+
+ 13 13 13
+ 13 13 13
+ 13 13 13
+
+
+
+ |
+
+
+
+ | |
\ No newline at end of file
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/materials.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/materials.xml
new file mode 120000
index 000000000..c344223b6
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/materials.xml
@@ -0,0 +1 @@
+../materials.xml
\ No newline at end of file
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/plots.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/plots.xml
new file mode 100644
index 000000000..caab97786
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/plots.xml
@@ -0,0 +1,42 @@
+
+
+
+
+ 1
+ mat
+ material
+ 32.13 32.13 107.1
+ 64.26 214.2
+ slice
+ 1000 1000
+
+ xz
+
+
+
+ 2
+ cell
+ cell
+ 32.13 32.13 107.1
+ 64.26 214.2
+ slice
+ 1000 1000
+ xz
+
+
+
+ 3
+ mat_xy
+ material
+ 32.13 32.13 107.1
+ 64.26 64.26
+ slice
+ 1000 1000
+ xy
+
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/settings.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/settings.xml
new file mode 100644
index 000000000..b67b88290
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/settings.xml
@@ -0,0 +1,49 @@
+
+
+ multi-group
+
+
+ 2000
+ 500
+ 1000
+
+
+
+ 0.0 21.42 0.0
+ 42.84 64.26 192.78
+ 34 34 54
+
+
+
+
+
+
+ 0.0 21.42 0.0
+ 42.84 64.26 192.78
+
+
+
+
+
+
+ 2000
+
+
+
+
+ false
+
+ ../data.xml
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/tallies.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/tallies.xml
new file mode 100644
index 000000000..e3826ccb6
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/3d/tallies.xml
@@ -0,0 +1,33 @@
+
+
+
+
+
+
+ flux
+
+
+
+
+ fission
+
+
+
+ 1
+ rectangular
+ 0.0 0.0 0.0
+ 64.26 64.26 214.2
+ 51 51 60
+
+
+
+ 2
+ rectangular
+ 0.0 21.42 0.0
+ 42.84 64.26 192.78
+ 34 34 54
+
+
+ false
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/data.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/data.xml
new file mode 100644
index 000000000..ec85d4b59
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/data.xml
@@ -0,0 +1,383 @@
+
+
+
+ 7
+
+ 1E-11 0.0635E-6 10.0E-6 1.0E-4 1.0E-3 0.5 1.0 20.0
+
+
+
+
+
+ UO2.71c
+ UO2.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ true
+
+ isotropic
+
+
+
+ 8.0248E-03 3.7174E-03 2.6769E-02 9.6236E-02 3.0020E-02 1.1126E-01 2.8278E-01
+
+
+
+ 2.005998E-02 2.027303E-03 1.570599E-02 4.518301E-02 4.334208E-02 2.020901E-01 5.257105E-01
+
+
+
+ 5.8791E-01 4.1176E-01 3.3906E-04 1.1761E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
+
+
+ 7.21206E-03 8.19301E-04 6.45320E-03 1.85648E-02 1.78084E-02 8.30348E-02 2.16004E-01
+
+
+
+
+
+ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
+
+
+
+
+
+ 0.1275370 0.0423780 0.0000094 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
+ 0.0000000 0.3244560 0.0016314 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000
+ 0.0000000 0.0000000 0.4509400 0.0026792 0.0000000 0.0000000 0.0000000
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.4525650 0.0055664 0.0000000 0.0000000
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0001253 0.2714010 0.0102550 0.0000000
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0012968 0.2658020 0.0168090
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0085458 0.2730800
+
+
+
+
+ 0.1779492 0.3298048 0.4803882 0.5543674000000001 0.3118013 0.39516779999999996 0.5644058
+
+
+
+
+
+
+ MOX1.71c
+ MOX1.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ true
+
+
+
+ 8.4339E-03 3.7577E-03 2.7970E-02 1.0421E-01 1.3994E-01 4.0918E-01 4.0935E-01
+
+
+
+ 1.27888062E-02 8.95701528E-03 7.37557218E-06 2.55837033E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 1.49041240E-03 1.04385401E-03 8.59552023E-07 2.98153464E-10 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 9.56411400E-03 6.69850756E-03 5.51582469E-06 1.91327830E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 3.84928781E-02 2.69596154E-02 2.21996483E-05 7.70040890E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 1.80629998E-02 1.26509513E-02 1.04173100E-05 3.61346022E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 3.91930789E-01 2.74500216E-01 2.26034688E-04 7.84048241E-08 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 4.19762096E-01 2.93992687E-01 2.42085585E-04 8.39724109E-08 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+
+
+
+ 7.62704E-03 8.76898E-04 5.69835E-03 2.28872E-02 1.07635E-02 2.32757E-01 2.48968E-01
+
+
+
+
+ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
+
+
+
+
+
+ 1.27537000E-01 4.23780000E-02 9.43740000E-06 5.51630000E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 3.24456000E-01 1.63140000E-03 3.14270000E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 4.50940000E-01 2.67920000E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 4.52565000E-01 5.56640000E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.25250000E-04 2.71401000E-01 1.02550000E-02 1.00210000E-08
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.29680000E-03 2.65802000E-01 1.68090000E-02
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 8.54580000E-03 2.73080000E-01
+
+
+
+ 0.1783583429163 0.3298451031427 0.4815892 0.5623414 0.421721260021 0.6930878 0.6909757999999999
+
+
+
+
+
+
+ MOX2.71c
+ MOX2.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ true
+
+
+
+ 0.0090657 0.0042967 0.032881 0.12203 0.18298 0.56846 0.58521
+
+
+
+ 1.40004593E-02 9.80563205E-03 8.07435789E-06 2.80075866E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 2.26856185E-03 1.58885378E-03 1.30832709E-06 4.53820413E-10 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 1.41886199E-02 9.93741584E-03 8.18287404E-06 2.83839974E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 5.54788444E-02 3.88562347E-02 3.19958106E-05 1.10984111E-08 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 2.69085702E-02 1.88462058E-02 1.55187355E-05 5.38299559E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 5.45687127E-01 3.82187973E-01 3.14709185E-04 1.09163414E-07 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 6.13307712E-01 4.29548032E-01 3.53707392E-04 1.22690752E-07 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+
+
+
+ 0.00825446 0.00132565 0.00842156 0.032873 0.0159636 0.323794 0.362803
+
+
+
+
+ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
+
+
+
+
+
+ 1.30457000E-01 4.17920000E-02 8.51050000E-06 5.13290000E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 3.28428000E-01 1.64360000E-03 2.20170000E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 4.58371000E-01 2.53310000E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 4.63709000E-01 5.47660000E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.76190000E-04 2.82313000E-01 8.72890000E-03 9.00160000E-09
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 2.27600000E-03 2.49751000E-01 1.31140000E-02
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 8.86450000E-03 2.59529000E-01
+
+
+
+ 0.1813232156329 0.3343683022017 0.4937851 0.5912156 0.47419809900160004 0.833601 0.8536035
+
+
+
+
+
+
+ MOX3.71c
+ MOX3.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ true
+
+
+
+ 9.48620000E-03 4.65560000E-03 3.62400000E-02 1.32720000E-01 2.08400000E-01 6.58700000E-01 6.90170000E-01
+
+
+
+ 1.48071013E-02 1.03705874E-02 8.53956516E-06 2.96212546E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 2.78640474E-03 1.95154023E-03 1.60697792E-06 5.57413653E-10 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 1.73304404E-02 1.21378819E-02 9.99482763E-06 3.46691346E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 6.59928975E-02 4.62200600E-02 3.80594850E-05 1.32017225E-08 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 3.25131926E-02 2.27715674E-02 1.87510386E-05 6.50418701E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 6.32002662E-01 4.42641588E-01 3.64489161E-04 1.26430632E-07 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 7.28595687E-01 5.10293344E-01 4.20196380E-04 1.45753838E-07 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+
+
+
+ 8.67209000E-03 1.62426000E-03 1.02716000E-02 3.90447000E-02 1.92576000E-02 3.74888000E-01 4.30599000E-01
+
+
+
+
+ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
+
+
+
+
+
+ 1.31504000E-01 4.20460000E-02 8.69720000E-06 5.19380000E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 3.30403000E-01 1.64630000E-03 2.60060000E-09 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 4.61792000E-01 2.47490000E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 4.68021000E-01 5.43300000E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.85970000E-04 2.85771000E-01 8.39730000E-03 8.92800000E-09
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 2.39160000E-03 2.47614000E-01 1.23220000E-02
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 8.96810000E-03 2.56093000E-01
+
+
+
+ 1.83044902E-01 3.36704903E-01 5.00506900E-01 6.06174000E-01 5.02754279E-01 9.21027600E-01 9.55231100E-01
+
+
+
+
+
+
+ FC.71c
+ FC.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ true
+
+
+
+ 5.1132E-04 7.5813E-05 3.1643E-04 1.1675E-03 3.3977E-03 9.1886E-03 2.3244E-02
+
+
+
+ 1.323401E-08 1.434500E-08 1.128599E-06 1.276299E-05 3.538502E-07 1.740099E-06 5.063302E-06
+
+
+
+ 5.8791E-01 4.1176E-01 3.3906E-04 1.1761E-07 0.0000E+00 0.0000E+00 0.0000E+00
+
+
+
+ 4.79002E-09 5.82564E-09 4.63719E-07 5.24406E-06 1.45390E-07 7.14972E-07 2.08041E-06
+
+
+
+
+ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
+
+
+
+
+
+ 6.61659000E-02 5.90700000E-02 2.83340000E-04 1.46220000E-06 2.06420000E-08 0.00000000E00 0.00000000E00
+ 0.00000000E00 2.40377000E-01 5.24350000E-02 2.49900000E-04 1.92390000E-05 2.98750000E-06 4.21400000E-07
+ 0.00000000E00 0.00000000E00 1.83425000E-01 9.22880000E-02 6.93650000E-03 1.07900000E-03 2.05430000E-04
+ 0.00000000E00 0.00000000E00 0.00000000E00 7.90769000E-02 1.69990000E-01 2.58600000E-02 4.92560000E-03
+ 0.00000000E00 0.00000000E00 0.00000000E00 3.73400000E-05 9.97570000E-02 2.06790000E-01 2.44780000E-02
+ 0.00000000E00 0.00000000E00 0.00000000E00 0.00000000E00 9.17420000E-04 3.16774000E-01 2.38760000E-01
+ 0.00000000E00 0.00000000E00 0.00000000E00 0.00000000E00 0.00000000E00 4.97930000E-02 1.09910000E00
+
+
+
+ 1.26032048E-01 2.93160367E-01 2.84250824E-01 2.81025244E-01 3.34460185E-01 5.65640735E-01 1.17213908E00
+
+
+
+
+
+
+ GT.71c
+ GT.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ false
+
+
+
+ 5.11320000E-04 7.58010000E-05 3.15720000E-04 1.15820000E-03 3.39750000E-03 9.18780000E-03 2.32420000E-02
+
+
+
+
+
+ 6.61659000E-02 5.90700000E-02 2.83340000E-04 1.46220000E-06 2.06420000E-08 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 2.40377000E-01 5.24350000E-02 2.49900000E-04 1.92390000E-05 2.98750000E-06 4.21400000E-07
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.83297000E-01 9.23970000E-02 6.94460000E-03 1.08030000E-03 2.05670000E-04
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 7.88511000E-02 1.70140000E-01 2.58810000E-02 4.92970000E-03
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.73330000E-05 9.97372000E-02 2.06790000E-01 2.44780000E-02
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 9.17260000E-04 3.16765000E-01 2.38770000E-01
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 4.97920000E-02 1.09912000E+00
+
+
+
+ 1.26032043E-01 2.93160349E-01 2.84240290E-01 2.80960000E-01 3.34440033E-01 5.65640060E-01 1.17215400E+00
+
+
+
+
+
+ LWTR.71c
+ LWTR.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ false
+
+
+
+ 6.0105E-04 1.5793E-05 3.3716E-04 1.9406E-03 5.7416E-03 1.5001E-02 3.7239E-02
+
+
+
+
+
+ 0.0444777 0.1134000 0.0007235 0.0000037 0.0000001 0.0000000 0.0000000
+ 0.0000000 0.2823340 0.1299400 0.0006234 0.0000480 0.0000074 0.0000010
+ 0.0000000 0.0000000 0.3452560 0.2245700 0.0169990 0.0026443 0.0005034
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0910284 0.4155100 0.0637320 0.0121390
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000714 0.1391380 0.5118200 0.0612290
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0022157 0.6999130 0.5373200
+ 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.0000000 0.1324400 2.4807000
+
+
+
+ 0.15920605 0.41296959299999997 0.59030986 0.5843499999999999 0.7180000000000001 1.2544497000000001 2.650379
+
+
+
+
+
+
+ CR.71c
+ CR.71c
+ 2.53E-8
+ 0
+ false
+
+
+
+ 1.70490000E-03 8.36224000E-03 8.37901000E-02 3.97797000E-01 6.98763000E-01 9.29508000E-01 1.17836000E+00
+
+
+
+
+
+ 1.70563000E-01 4.44012000E-02 9.83670000E-05 1.27786000E-07 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 4.71050000E-01 6.85480000E-04 3.91395000E-10 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 8.01859000E-01 7.20132000E-04 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 5.70752000E-01 1.46015000E-03 0.00000000E+00 0.00000000E+00
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 6.55562000E-05 2.07838000E-01 3.81486000E-03 3.69760000E-09
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 1.02427000E-03 2.02465000E-01 4.75290000E-03
+ 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 0.00000000E+00 3.53043000E-03 6.58597000E-01
+
+
+
+ 2.16767595E-01 4.80097720E-01 8.86369232E-01 9.70009150E-01 9.10481420E-01 1.13775017E+00 1.84048743E+00
+
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/materials.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/materials.xml
new file mode 100644
index 000000000..930fc0908
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/materials.xml
@@ -0,0 +1,54 @@
+
+
+
+ 71c
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/geometry.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/geometry.xml
new file mode 100644
index 000000000..94c70cb34
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/geometry.xml
@@ -0,0 +1,16 @@
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ |
+ |
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/materials.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/materials.xml
new file mode 120000
index 000000000..c3825cffc
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/materials.xml
@@ -0,0 +1 @@
+/home/nelsonag/cases/c5g7/materials.xml
\ No newline at end of file
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/plots.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/plots.xml
new file mode 100644
index 000000000..cbb8e532c
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/plots.xml
@@ -0,0 +1,28 @@
+
+
+
+
+ 1
+ mat
+ material
+ 0 0 0
+ 1.26 1.26
+ slice
+ 1000 1000
+
+
+
+
+
+
+
+ 2
+ cell
+ cell
+ 0 0 0
+ 1.26 1.26
+ slice
+ 1000 1000
+
+
+
diff --git a/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/settings.xml b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/settings.xml
new file mode 100644
index 000000000..46c0bd226
--- /dev/null
+++ b/examples/xml/multigroup/c5g7/pin/settings.xml
@@ -0,0 +1,46 @@
+
+
+
