Hotfix for ScatterMatrixXS.get_pandas_dataframe (parent method doesn't account

for multiple scores).
This commit is contained in:
Paul Romano 2016-08-18 10:53:23 -05:00
parent 079f61cd1c
commit 3fb36ea9ec
3 changed files with 75 additions and 74 deletions

View file

@ -1523,7 +1523,8 @@ class MGXS(object):
df.rename(columns={'energyout low [MeV]': 'group out'},
inplace=True)
out_groups = np.tile(all_groups, int(df.shape[0] / all_groups.size))
out_groups = np.repeat(all_groups, self.xs_tally.num_scores)
out_groups = np.tile(out_groups, int(df.shape[0] / out_groups.size))
df['group out'] = out_groups
del df['energyout high [MeV]']
columns = ['group in', 'group out']

View file

@ -29,39 +29,39 @@
1 10000 1 total 0.385188 0.026946
0 10000 2 total 0.412389 0.015425
material group in group out nuclide moment mean std. dev.
9 10000 1 1 total P0 -0.000207 0.000149
11 10000 1 1 total P1 0.000234 0.000128
13 10000 1 1 total P2 0.051870 0.006983
12 10000 1 1 total P0 0.384199 0.027001
13 10000 1 1 total P1 0.051870 0.006983
14 10000 1 1 total P2 0.020069 0.002846
15 10000 1 1 total P3 0.009478 0.002234
8 10000 1 2 total P0 0.000989 0.000482
10 10000 1 2 total P1 -0.000103 0.000184
12 10000 1 2 total P2 0.384199 0.027001
14 10000 1 2 total P3 0.020069 0.002846
1 10000 2 1 total P0 0.016482 0.004502
3 10000 2 1 total P1 -0.010499 0.010438
5 10000 2 1 total P2 -0.000768 0.000768
9 10000 1 2 total P1 -0.000207 0.000149
10 10000 1 2 total P2 -0.000103 0.000184
11 10000 1 2 total P3 0.000234 0.000128
4 10000 2 1 total P0 0.000925 0.000925
5 10000 2 1 total P1 -0.000768 0.000768
6 10000 2 1 total P2 0.000494 0.000494
7 10000 2 1 total P3 -0.000171 0.000172
0 10000 2 2 total P0 0.411465 0.015245
2 10000 2 2 total P1 0.006371 0.010551
4 10000 2 2 total P2 0.000925 0.000925
6 10000 2 2 total P3 0.000494 0.000494
1 10000 2 2 total P1 0.016482 0.004502
2 10000 2 2 total P2 0.006371 0.010551
3 10000 2 2 total P3 -0.010499 0.010438
material group in group out nuclide moment mean std. dev.
9 10000 1 1 total P0 -0.000207 0.000149
11 10000 1 1 total P1 0.000234 0.000128
13 10000 1 1 total P2 0.051870 0.006983
12 10000 1 1 total P0 0.384199 0.027001
13 10000 1 1 total P1 0.051870 0.006983
14 10000 1 1 total P2 0.020069 0.002846
15 10000 1 1 total P3 0.009478 0.002234
8 10000 1 2 total P0 0.000989 0.000482
10 10000 1 2 total P1 -0.000103 0.000184
12 10000 1 2 total P2 0.384199 0.027001
14 10000 1 2 total P3 0.020069 0.002846
1 10000 2 1 total P0 0.016482 0.004502
3 10000 2 1 total P1 -0.010499 0.010438
5 10000 2 1 total P2 -0.000768 0.000768
9 10000 1 2 total P1 -0.000207 0.000149
10 10000 1 2 total P2 -0.000103 0.000184
11 10000 1 2 total P3 0.000234 0.000128
4 10000 2 1 total P0 0.000925 0.000925
5 10000 2 1 total P1 -0.000768 0.000768
6 10000 2 1 total P2 0.000494 0.000494
7 10000 2 1 total P3 -0.000171 0.000172
0 10000 2 2 total P0 0.411465 0.015245
2 10000 2 2 total P1 0.006371 0.010551
4 10000 2 2 total P2 0.000925 0.000925
6 10000 2 2 total P3 0.000494 0.000494
1 10000 2 2 total P1 0.016482 0.004502
2 10000 2 2 total P2 0.006371 0.010551
3 10000 2 2 total P3 -0.010499 0.010438
material group in group out nuclide mean std. dev.
3 10000 1 1 total 1.0 0.078516
2 10000 1 2 total 1.0 0.687184
@ -154,39 +154,39 @@
1 10001 1 total 0.310121 0.033788
0 10001 2 total 0.296264 0.043792
material group in group out nuclide moment mean std. dev.
9 10001 1 1 total P0 0.000000 0.000000
11 10001 1 1 total P1 0.000000 0.000000
13 10001 1 1 total P2 0.038230 0.008484
12 10001 1 1 total P0 0.310121 0.033788
13 10001 1 1 total P1 0.038230 0.008484
14 10001 1 1 total P2 0.020745 0.004696
15 10001 1 1 total P3 0.007964 0.003732
8 10001 1 2 total P0 0.000000 0.000000
10 10001 1 2 total P1 0.000000 0.000000
12 10001 1 2 total P2 0.310121 0.033788
14 10001 1 2 total P3 0.020745 0.004696
1 10001 2 1 total P0 -0.011214 0.016180
3 10001 2 1 total P1 -0.003270 0.007329
5 10001 2 1 total P2 0.000000 0.000000
9 10001 1 2 total P1 0.000000 0.000000
10 10001 1 2 total P2 0.000000 0.000000
11 10001 1 2 total P3 0.000000 0.000000
4 10001 2 1 total P0 0.000000 0.000000
5 10001 2 1 total P1 0.000000 0.000000
6 10001 2 1 total P2 0.000000 0.000000
7 10001 2 1 total P3 0.000000 0.000000
0 10001 2 2 total P0 0.296264 0.043792
2 10001 2 2 total P1 0.008837 0.011504
4 10001 2 2 total P2 0.000000 0.000000
6 10001 2 2 total P3 0.000000 0.000000
1 10001 2 2 total P1 -0.011214 0.016180
2 10001 2 2 total P2 0.008837 0.011504
3 10001 2 2 total P3 -0.003270 0.007329
material group in group out nuclide moment mean std. dev.
9 10001 1 1 total P0 0.000000 0.000000
11 10001 1 1 total P1 0.000000 0.000000
13 10001 1 1 total P2 0.038230 0.008484
12 10001 1 1 total P0 0.310121 0.033788
13 10001 1 1 total P1 0.038230 0.008484
14 10001 1 1 total P2 0.020745 0.004696
15 10001 1 1 total P3 0.007964 0.003732
8 10001 1 2 total P0 0.000000 0.000000
10 10001 1 2 total P1 0.000000 0.000000
12 10001 1 2 total P2 0.310121 0.033788
14 10001 1 2 total P3 0.020745 0.004696
1 10001 2 1 total P0 -0.011214 0.016180
3 10001 2 1 total P1 -0.003270 0.007329
5 10001 2 1 total P2 0.000000 0.000000
9 10001 1 2 total P1 0.000000 0.000000
10 10001 1 2 total P2 0.000000 0.000000
11 10001 1 2 total P3 0.000000 0.000000
4 10001 2 1 total P0 0.000000 0.000000
5 10001 2 1 total P1 0.000000 0.000000
6 10001 2 1 total P2 0.000000 0.000000
7 10001 2 1 total P3 0.000000 0.000000
0 10001 2 2 total P0 0.296264 0.043792
2 10001 2 2 total P1 0.008837 0.011504
4 10001 2 2 total P2 0.000000 0.000000
6 10001 2 2 total P3 0.000000 0.000000
1 10001 2 2 total P1 -0.011214 0.016180
2 10001 2 2 total P2 0.008837 0.011504
3 10001 2 2 total P3 -0.003270 0.007329
material group in group out nuclide mean std. dev.
3 10001 1 1 total 1.0 0.108779
2 10001 1 2 total 0.0 0.000000
@ -279,39 +279,39 @@
1 10002 1 total 0.671269 0.026186
0 10002 2 total 2.035388 0.258060
material group in group out nuclide moment mean std. dev.
9 10002 1 1 total P0 0.008758 0.000926
11 10002 1 1 total P1 -0.003785 0.000817
13 10002 1 1 total P2 0.381167 0.016243
12 10002 1 1 total P0 0.639901 0.024709
13 10002 1 1 total P1 0.381167 0.016243
14 10002 1 1 total P2 0.152392 0.008156
15 10002 1 1 total P3 0.009148 0.003889
8 10002 1 2 total P0 0.031368 0.001728
10 10002 1 2 total P1 -0.002568 0.001014
12 10002 1 2 total P2 0.639901 0.024709
14 10002 1 2 total P3 0.152392 0.008156
1 10002 2 1 total P0 0.509941 0.051236
3 10002 2 1 total P1 0.024988 0.008312
5 10002 2 1 total P2 0.000400 0.000401
9 10002 1 2 total P1 0.008758 0.000926
10 10002 1 2 total P2 -0.002568 0.001014
11 10002 1 2 total P3 -0.003785 0.000817
4 10002 2 1 total P0 0.000443 0.000445
5 10002 2 1 total P1 0.000400 0.000401
6 10002 2 1 total P2 0.000320 0.000321
7 10002 2 1 total P3 0.000214 0.000215
0 10002 2 2 total P0 2.034945 0.257800
2 10002 2 2 total P1 0.111175 0.013020
4 10002 2 2 total P2 0.000443 0.000445
6 10002 2 2 total P3 0.000320 0.000321
1 10002 2 2 total P1 0.509941 0.051236
2 10002 2 2 total P2 0.111175 0.013020
3 10002 2 2 total P3 0.024988 0.008312
material group in group out nuclide moment mean std. dev.
9 10002 1 1 total P0 0.008758 0.000926
11 10002 1 1 total P1 -0.003785 0.000817
13 10002 1 1 total P2 0.381167 0.016243
12 10002 1 1 total P0 0.639901 0.024709
13 10002 1 1 total P1 0.381167 0.016243
14 10002 1 1 total P2 0.152392 0.008156
15 10002 1 1 total P3 0.009148 0.003889
8 10002 1 2 total P0 0.031368 0.001728
10 10002 1 2 total P1 -0.002568 0.001014
12 10002 1 2 total P2 0.639901 0.024709
14 10002 1 2 total P3 0.152392 0.008156
1 10002 2 1 total P0 0.509941 0.051236
3 10002 2 1 total P1 0.024988 0.008312
5 10002 2 1 total P2 0.000400 0.000401
9 10002 1 2 total P1 0.008758 0.000926
10 10002 1 2 total P2 -0.002568 0.001014
11 10002 1 2 total P3 -0.003785 0.000817
4 10002 2 1 total P0 0.000443 0.000445
5 10002 2 1 total P1 0.000400 0.000401
6 10002 2 1 total P2 0.000320 0.000321
7 10002 2 1 total P3 0.000214 0.000215
0 10002 2 2 total P0 2.034945 0.257800
2 10002 2 2 total P1 0.111175 0.013020
4 10002 2 2 total P2 0.000443 0.000445
6 10002 2 2 total P3 0.000320 0.000321
1 10002 2 2 total P1 0.509941 0.051236
2 10002 2 2 total P2 0.111175 0.013020
3 10002 2 2 total P3 0.024988 0.008312
material group in group out nuclide mean std. dev.
3 10002 1 1 total 1.0 0.038609
2 10002 1 2 total 1.0 0.067667

View file

@ -1 +1 @@
8142ae4e107002a835999e4ace85c17376f262a7059fc224f3756a2de19aba6ca4c4fa14ca2085c87d7729aa8d6d6f78fdae21ac6dfe33ca303449c769076074
e494320a213b5704a2ac915a2ba504857be91961ceb6735b6ad05d81eb31c44c9584d5bd9d40baececf1dcb5b030e6ecec63cfbd20639baf69bcb596c5c46591