diff --git a/docs/source/pythonapi/examples/tally-arithmetic.ipynb b/docs/source/pythonapi/examples/tally-arithmetic.ipynb
index a2930a80b..2b1205204 100644
--- a/docs/source/pythonapi/examples/tally-arithmetic.ipynb
+++ b/docs/source/pythonapi/examples/tally-arithmetic.ipynb
@@ -293,7 +293,7 @@
"settings_file.inactive = inactive\n",
"settings_file.particles = particles\n",
"settings_file.output = {'tallies': True, 'summary': True}\n",
- "source_bounds = [-0.63, -0.63, -10, 0.63, 0.63, 10.]\n",
+ "source_bounds = [-0.63, -0.63, -0.63, 0.63, 0.63, 0.63]\n",
"settings_file.set_source_space('box', source_bounds)\n",
"\n",
"# Export to \"settings.xml\"\n",
@@ -568,9 +568,8 @@
"\n",
" Copyright: 2011-2015 Massachusetts Institute of Technology\n",
" License: http://mit-crpg.github.io/openmc/license.html\n",
- " Version: 0.6.2\n",
- " Date/Time: 2015-08-12 08:58:22\n",
- " MPI Processes: 4\n",
+ " Version: 0.7.0\n",
+ " Date/Time: 2015-08-15 10:52:49\n",
"\n",
" ===========================================================================\n",
" ========================> INITIALIZATION <=========================\n",
@@ -596,26 +595,26 @@
"\n",
" Bat./Gen. k Average k \n",
" ========= ======== ==================== \n",
- " 1/1 1.04944 \n",
- " 2/1 1.03451 \n",
- " 3/1 1.06490 \n",
- " 4/1 1.04020 \n",
- " 5/1 1.03270 \n",
- " 6/1 1.09507 \n",
- " 7/1 1.06827 1.08167 +/- 0.01340\n",
- " 8/1 1.06089 1.07474 +/- 0.01038\n",
- " 9/1 1.03806 1.06557 +/- 0.01175\n",
- " 10/1 1.05032 1.06252 +/- 0.00960\n",
- " 11/1 1.03259 1.05753 +/- 0.00929\n",
- " 12/1 1.02588 1.05301 +/- 0.00906\n",
- " 13/1 1.03872 1.05123 +/- 0.00805\n",
- " 14/1 1.05396 1.05153 +/- 0.00710\n",
- " 15/1 1.03818 1.05019 +/- 0.00649\n",
- " 16/1 1.05015 1.05019 +/- 0.00587\n",
- " 17/1 1.01418 1.04719 +/- 0.00614\n",
- " 18/1 1.07342 1.04921 +/- 0.00600\n",
- " 19/1 1.03023 1.04785 +/- 0.00572\n",
- " 20/1 1.05405 1.04827 +/- 0.00534\n",
+ " 1/1 1.00465 \n",
+ " 2/1 1.05814 \n",
+ " 3/1 1.05114 \n",
+ " 4/1 1.09189 \n",
+ " 5/1 1.03731 \n",
+ " 6/1 1.03510 \n",
+ " 7/1 1.09378 1.06444 +/- 0.02934\n",
+ " 8/1 1.04522 1.05803 +/- 0.01811\n",
+ " 9/1 1.06557 1.05992 +/- 0.01294\n",
+ " 10/1 1.05757 1.05945 +/- 0.01004\n",
+ " 11/1 1.04858 1.05764 +/- 0.00839\n",
+ " 12/1 1.01832 1.05202 +/- 0.00905\n",
+ " 13/1 1.05822 1.05279 +/- 0.00787\n",
+ " 14/1 1.07684 1.05547 +/- 0.00744\n",
+ " 15/1 1.00349 1.05027 +/- 0.00844\n",
+ " 16/1 1.06969 1.05203 +/- 0.00784\n",
+ " 17/1 1.06377 1.05301 +/- 0.00722\n",
+ " 18/1 1.02897 1.05116 +/- 0.00690\n",
+ " 19/1 1.00685 1.04800 +/- 0.00713\n",
+ " 20/1 1.02644 1.04656 +/- 0.00679\n",
" Creating state point statepoint.20.h5...\n",
"\n",
" ===========================================================================\n",
@@ -625,27 +624,27 @@
"\n",
" =======================> TIMING STATISTICS <=======================\n",
"\n",
- " Total time for initialization = 9.7500E-01 seconds\n",
- " Reading cross sections = 2.8800E-01 seconds\n",
- " Total time in simulation = 8.2720E+00 seconds\n",
- " Time in transport only = 7.8820E+00 seconds\n",
- " Time in inactive batches = 1.0260E+00 seconds\n",
- " Time in active batches = 7.2460E+00 seconds\n",
- " Time synchronizing fission bank = 1.9500E-01 seconds\n",
+ " Total time for initialization = 4.4100E-01 seconds\n",
+ " Reading cross sections = 1.1300E-01 seconds\n",
+ " Total time in simulation = 1.8418E+01 seconds\n",
+ " Time in transport only = 1.8403E+01 seconds\n",
+ " Time in inactive batches = 2.1070E+00 seconds\n",
+ " Time in active batches = 1.6311E+01 seconds\n",
+ " Time synchronizing fission bank = 2.0000E-03 seconds\n",
" Sampling source sites = 2.0000E-03 seconds\n",
" SEND/RECV source sites = 0.0000E+00 seconds\n",
" Time accumulating tallies = 0.0000E+00 seconds\n",
- " Total time for finalization = 2.0000E-03 seconds\n",
- " Total time elapsed = 9.2580E+00 seconds\n",
- " Calculation Rate (inactive) = 12183.2 neutrons/second\n",
- " Calculation Rate (active) = 5175.27 neutrons/second\n",
+ " Total time for finalization = 1.0000E-03 seconds\n",
+ " Total time elapsed = 1.8861E+01 seconds\n",
+ " Calculation Rate (inactive) = 5932.61 neutrons/second\n",
+ " Calculation Rate (active) = 2299.06 neutrons/second\n",
"\n",
" ============================> RESULTS <============================\n",
"\n",
- " k-effective (Collision) = 1.04399 +/- 0.00515\n",
- " k-effective (Track-length) = 1.04827 +/- 0.00534\n",
- " k-effective (Absorption) = 1.03932 +/- 0.00588\n",
- " Combined k-effective = 1.04364 +/- 0.00533\n",
+ " k-effective (Collision) = 1.04599 +/- 0.00622\n",
+ " k-effective (Track-length) = 1.04656 +/- 0.00679\n",
+ " k-effective (Absorption) = 1.04614 +/- 0.00461\n",
+ " Combined k-effective = 1.04651 +/- 0.00368\n",
" Leakage Fraction = 0.00000 +/- 0.00000\n",
"\n"
]
@@ -666,7 +665,7 @@
"!rm statepoint.*\n",
"\n",
"# Run OpenMC with MPI!\n",
- "executor.run_simulation(mpi_procs=4)"
+ "executor.run_simulation()"
]
},
{
@@ -760,8 +759,8 @@
"
0 | \n",
" total | \n",
" (nu-fission / absorption) | \n",
- " 1.042035 | \n",
- " 0.006584 | \n",
+ " 1.042726 | \n",
+ " 0.008661 | \n",
" \n",
" \n",
"\n",
@@ -770,7 +769,7 @@
"text/plain": [
" nuclide score mean std. dev.\n",
"bin \n",
- "0 total (nu-fission / absorption) 1.042035 0.006584"
+ "0 total (nu-fission / absorption) 1.042726 0.008661"
]
},
"execution_count": 26,
@@ -828,8 +827,8 @@
" 0 | \n",
" total | \n",
" absorption | \n",
- " 0.959067 | \n",
- " 0.00517 | \n",
+ " 0.958874 | \n",
+ " 0.007146 | \n",
" \n",
" \n",
"\n",
@@ -838,7 +837,7 @@
"text/plain": [
" nuclide score mean std. dev.\n",
"bin \n",
- "0 total absorption 0.959067 0.00517"
+ "0 total absorption 0.958874 0.007146"
]
},
"execution_count": 27,
@@ -894,8 +893,8 @@
" 0 | \n",
" total | \n",
" nu-fission | \n",
- " 1.09144 | \n",
- " 0.008201 | \n",
+ " 1.09186 | \n",
+ " 0.010424 | \n",
" \n",
" \n",
"\n",
@@ -904,7 +903,7 @@
"text/plain": [
" nuclide score mean std. dev.\n",
"bin \n",
- "0 total nu-fission 1.09144 0.008201"
+ "0 total nu-fission 1.09186 0.010424"
]
},
"execution_count": 28,
@@ -967,8 +966,8 @@
" 10000 | \n",
" total | \n",
" absorption | \n",
- " 0.802094 | \n",
- " 0.004432 | \n",
+ " 0.802921 | \n",
+ " 0.006109 | \n",
" \n",
" \n",
"\n",
@@ -977,7 +976,7 @@
"text/plain": [
" energy [MeV] cell nuclide score mean std. dev.\n",
"bin \n",
- "0 0.0e+00 - 6.2e-01 10000 total absorption 0.802094 0.004432"
+ "0 0.0e+00 - 6.2e-01 10000 total absorption 0.802921 0.006109"
]
},
"execution_count": 29,
@@ -1038,8 +1037,8 @@
" 10000 | \n",
" total | \n",
" (nu-fission / absorption) | \n",
- " 1.241103 | \n",
- " 0.008414 | \n",
+ " 1.240421 | \n",
+ " 0.010978 | \n",
" \n",
" \n",
"\n",
@@ -1048,11 +1047,11 @@
"text/plain": [
" energy [MeV] cell nuclide score mean \\\n",
"bin \n",
- "0 0.0e+00 - 6.2e-01 10000 total (nu-fission / absorption) 1.241103 \n",
+ "0 0.0e+00 - 6.2e-01 10000 total (nu-fission / absorption) 1.240421 \n",
"\n",
" std. dev. \n",
"bin \n",
- "0 0.008414 "
+ "0 0.010978 "
]
},
"execution_count": 30,
@@ -1106,8 +1105,8 @@
" 0 | \n",
" total | \n",
" (((absorption * nu-fission) * absorption) * (n... | \n",
- " 1.042035 | \n",
- " 0.013263 | \n",
+ " 1.042726 | \n",
+ " 0.017538 | \n",
" \n",
" \n",
"\n",
@@ -1116,11 +1115,11 @@
"text/plain": [
" nuclide score mean \\\n",
"bin \n",
- "0 total (((absorption * nu-fission) * absorption) * (n... 1.042035 \n",
+ "0 total (((absorption * nu-fission) * absorption) * (n... 1.042726 \n",
"\n",
" std. dev. \n",
"bin \n",
- "0 0.013263 "
+ "0 0.017538 "
]
},
"execution_count": 31,
@@ -1198,7 +1197,7 @@
" (U-238 / total) | \n",
" (nu-fission / flux) | \n",
" 0.000001 | \n",
- " 5.999638e-09 | \n",
+ " 6.985151e-09 | \n",
" \n",
" \n",
" | 1 | \n",
@@ -1206,8 +1205,8 @@
" 0.0e+00 - 6.3e-07 | \n",
" (U-238 / total) | \n",
" (scatter / flux) | \n",
- " 0.209985 | \n",
- " 1.975043e-03 | \n",
+ " 0.209988 | \n",
+ " 2.206753e-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
@@ -1215,8 +1214,8 @@
" 0.0e+00 - 6.3e-07 | \n",
" (U-235 / total) | \n",
" (nu-fission / flux) | \n",
- " 0.355600 | \n",
- " 3.196431e-03 | \n",
+ " 0.355276 | \n",
+ " 3.741612e-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
@@ -1225,7 +1224,7 @@
" (U-235 / total) | \n",
" (scatter / flux) | \n",
" 0.005555 | \n",
- " 5.223274e-05 | \n",
+ " 5.842517e-05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
@@ -1233,8 +1232,8 @@
" 6.3e-07 - 2.0e+01 | \n",
" (U-238 / total) | \n",
" (nu-fission / flux) | \n",
- " 0.007200 | \n",
- " 7.935962e-05 | \n",
+ " 0.007229 | \n",
+ " 5.951357e-05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
@@ -1242,8 +1241,8 @@
" 6.3e-07 - 2.0e+01 | \n",
" (U-238 / total) | \n",
" (scatter / flux) | \n",
- " 0.227534 | \n",
- " 8.747338e-04 | \n",
+ " 0.227642 | \n",
+ " 9.496469e-04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
@@ -1251,8 +1250,8 @@
" 6.3e-07 - 2.0e+01 | \n",
" (U-235 / total) | \n",
" (nu-fission / flux) | \n",
- " 0.008090 | \n",
- " 4.645182e-05 | \n",
+ " 0.008076 | \n",
+ " 5.699123e-05 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
@@ -1260,8 +1259,8 @@
" 6.3e-07 - 2.0e+01 | \n",
" (U-235 / total) | \n",
" (scatter / flux) | \n",
- " 0.003370 | \n",
- " 1.274353e-05 | \n",
+ " 0.003369 | \n",
+ " 1.369755e-05 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
@@ -1271,24 +1270,24 @@
" cell energy [MeV] nuclide score mean \\\n",
"bin \n",
"0 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 (U-238 / total) (nu-fission / flux) 0.000001 \n",
- "1 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 (U-238 / total) (scatter / flux) 0.209985 \n",
- "2 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 (U-235 / total) (nu-fission / flux) 0.355600 \n",
+ "1 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 (U-238 / total) (scatter / flux) 0.209988 \n",
+ "2 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 (U-235 / total) (nu-fission / flux) 0.355276 \n",
"3 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 (U-235 / total) (scatter / flux) 0.005555 \n",
- "4 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-238 / total) (nu-fission / flux) 0.007200 \n",
- "5 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-238 / total) (scatter / flux) 0.227534 \n",
- "6 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-235 / total) (nu-fission / flux) 0.008090 \n",
- "7 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-235 / total) (scatter / flux) 0.003370 \n",
+ "4 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-238 / total) (nu-fission / flux) 0.007229 \n",
+ "5 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-238 / total) (scatter / flux) 0.227642 \n",
+ "6 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-235 / total) (nu-fission / flux) 0.008076 \n",
+ "7 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 (U-235 / total) (scatter / flux) 0.003369 \n",
"\n",
" std. dev. \n",
"bin \n",
- "0 5.999638e-09 \n",
- "1 1.975043e-03 \n",
- "2 3.196431e-03 \n",
- "3 5.223274e-05 \n",
- "4 7.935962e-05 \n",
- "5 8.747338e-04 \n",
- "6 4.645182e-05 \n",
- "7 1.274353e-05 "
+ "0 6.985151e-09 \n",
+ "1 2.206753e-03 \n",
+ "2 3.741612e-03 \n",
+ "3 5.842517e-05 \n",
+ "4 5.951357e-05 \n",
+ "5 9.496469e-04 \n",
+ "6 5.699123e-05 \n",
+ "7 1.369755e-05 "
]
},
"execution_count": 33,
@@ -1319,11 +1318,11 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "[[[ 6.64202005e-07]\n",
- " [ 3.55599908e-01]]\n",
+ "[[[ 6.63809296e-07]\n",
+ " [ 3.55275544e-01]]\n",
"\n",
- " [[ 7.20046753e-03]\n",
- " [ 8.09041760e-03]]]\n"
+ " [[ 7.22895528e-03]\n",
+ " [ 8.07565148e-03]]]\n"
]
}
],
@@ -1351,9 +1350,9 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "[[[ 0.00555494]]\n",
+ "[[[ 0.00555505]]\n",
"\n",
- " [[ 0.00337012]]]\n"
+ " [[ 0.0033688 ]]]\n"
]
}
],
@@ -1375,8 +1374,8 @@
"name": "stdout",
"output_type": "stream",
"text": [
- "[[[ 0.22753371]\n",
- " [ 0.00337012]]]\n"
+ "[[[ 0.2276418]\n",
+ " [ 0.0033688]]]\n"
]
}
],
@@ -1435,7 +1434,7 @@
" U-238 | \n",
" nu-fission | \n",
" 0.000002 | \n",
- " 9.952309e-09 | \n",
+ " 1.211808e-08 | \n",
" \n",
" \n",
" | 1 | \n",
@@ -1443,8 +1442,8 @@
" 0.0e+00 - 6.3e-07 | \n",
" U-235 | \n",
" nu-fission | \n",
- " 0.871994 | \n",
- " 5.271360e-03 | \n",
+ " 0.870360 | \n",
+ " 6.496431e-03 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
@@ -1452,8 +1451,8 @@
" 6.3e-07 - 2.0e+01 | \n",
" U-238 | \n",
" nu-fission | \n",
- " 0.083006 | \n",
- " 8.813292e-04 | \n",
+ " 0.083226 | \n",
+ " 6.367951e-04 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
@@ -1461,8 +1460,8 @@
" 6.3e-07 - 2.0e+01 | \n",
" U-235 | \n",
" nu-fission | \n",
- " 0.093265 | \n",
- " 4.590785e-04 | \n",
+ " 0.092974 | \n",
+ " 5.921990e-04 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
@@ -1471,10 +1470,10 @@
"text/plain": [
" cell energy [MeV] nuclide score mean std. dev.\n",
"bin \n",
- "0 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 U-238 nu-fission 0.000002 9.952309e-09\n",
- "1 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 U-235 nu-fission 0.871994 5.271360e-03\n",
- "2 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 U-238 nu-fission 0.083006 8.813292e-04\n",
- "3 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 U-235 nu-fission 0.093265 4.590785e-04"
+ "0 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 U-238 nu-fission 0.000002 1.211808e-08\n",
+ "1 10000 0.0e+00 - 6.3e-07 U-235 nu-fission 0.870360 6.496431e-03\n",
+ "2 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 U-238 nu-fission 0.083226 6.367951e-04\n",
+ "3 10000 6.3e-07 - 2.0e+01 U-235 nu-fission 0.092974 5.921990e-04"
]
},
"execution_count": 37,
@@ -1527,8 +1526,8 @@
" 1.0e-08 - 1.1e-07 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 4.669535 | \n",
- " 0.032937 | \n",
+ " 4.638428 | \n",
+ " 0.034134 | \n",
" \n",
" \n",
" | 1 | \n",
@@ -1536,8 +1535,8 @@
" 1.1e-07 - 1.2e-06 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 2.034786 | \n",
- " 0.014311 | \n",
+ " 2.050818 | \n",
+ " 0.010745 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 2 | \n",
@@ -1545,8 +1544,8 @@
" 1.2e-06 - 1.3e-05 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 1.664440 | \n",
- " 0.014963 | \n",
+ " 1.656905 | \n",
+ " 0.009480 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 3 | \n",
@@ -1554,8 +1553,8 @@
" 1.3e-05 - 1.4e-04 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 1.875406 | \n",
- " 0.011341 | \n",
+ " 1.870808 | \n",
+ " 0.011883 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 4 | \n",
@@ -1563,8 +1562,8 @@
" 1.4e-04 - 1.5e-03 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 2.065055 | \n",
- " 0.013958 | \n",
+ " 2.045621 | \n",
+ " 0.011414 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 5 | \n",
@@ -1572,8 +1571,8 @@
" 1.5e-03 - 1.6e-02 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 2.144462 | \n",
- " 0.011313 | \n",
+ " 2.163297 | \n",
+ " 0.008725 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 6 | \n",
@@ -1581,8 +1580,8 @@
" 1.6e-02 - 1.7e-01 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 2.206529 | \n",
- " 0.011302 | \n",
+ " 2.202045 | \n",
+ " 0.013500 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 7 | \n",
@@ -1590,8 +1589,8 @@
" 1.7e-01 - 1.9e+00 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 1.992336 | \n",
- " 0.012023 | \n",
+ " 1.996977 | \n",
+ " 0.010791 | \n",
"
\n",
" \n",
" | 8 | \n",
@@ -1599,8 +1598,8 @@
" 1.9e+00 - 2.0e+01 | \n",
" H-1 | \n",
" scatter | \n",
- " 0.377400 | \n",
- " 0.004341 | \n",
+ " 0.370890 | \n",
+ " 0.003597 | \n",
"
\n",
" \n",
"\n",
@@ -1609,15 +1608,15 @@
"text/plain": [
" cell energy [MeV] nuclide score mean std. dev.\n",
"bin \n",
- "0 10002 1.0e-08 - 1.1e-07 H-1 scatter 4.669535 0.032937\n",
- "1 10002 1.1e-07 - 1.2e-06 H-1 scatter 2.034786 0.014311\n",
- "2 10002 1.2e-06 - 1.3e-05 H-1 scatter 1.664440 0.014963\n",
- "3 10002 1.3e-05 - 1.4e-04 H-1 scatter 1.875406 0.011341\n",
- "4 10002 1.4e-04 - 1.5e-03 H-1 scatter 2.065055 0.013958\n",
- "5 10002 1.5e-03 - 1.6e-02 H-1 scatter 2.144462 0.011313\n",
- "6 10002 1.6e-02 - 1.7e-01 H-1 scatter 2.206529 0.011302\n",
- "7 10002 1.7e-01 - 1.9e+00 H-1 scatter 1.992336 0.012023\n",
- "8 10002 1.9e+00 - 2.0e+01 H-1 scatter 0.377400 0.004341"
+ "0 10002 1.0e-08 - 1.1e-07 H-1 scatter 4.638428 0.034134\n",
+ "1 10002 1.1e-07 - 1.2e-06 H-1 scatter 2.050818 0.010745\n",
+ "2 10002 1.2e-06 - 1.3e-05 H-1 scatter 1.656905 0.009480\n",
+ "3 10002 1.3e-05 - 1.4e-04 H-1 scatter 1.870808 0.011883\n",
+ "4 10002 1.4e-04 - 1.5e-03 H-1 scatter 2.045621 0.011414\n",
+ "5 10002 1.5e-03 - 1.6e-02 H-1 scatter 2.163297 0.008725\n",
+ "6 10002 1.6e-02 - 1.7e-01 H-1 scatter 2.202045 0.013500\n",
+ "7 10002 1.7e-01 - 1.9e+00 H-1 scatter 1.996977 0.010791\n",
+ "8 10002 1.9e+00 - 2.0e+01 H-1 scatter 0.370890 0.003597"
]
},
"execution_count": 38,