|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 1.26
17 17
-10.71 -10.71
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21.42 21.42
3 3
-32.13 -32.13
8 7 7
8 8 8
7 7 7
eigenvalue
100
10
5
-32 -32 0 32 32 32
true
27
1
nu-fission