|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 1.26
17 17
-10.71 -10.71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.26 1.26
17 17
-10.71 -10.71
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21.42 21.42
21 21
-224.91 -224.91
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21.42 21.42
21 21
-224.91 -224.91
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
eigenvalue
100
3
0
-160 -160 -183 160 160 183
true
1 3
0.0 0.625 20000000.0
1
flux
1
1
flux
2
1
flux
3
1
flux
4
1
flux
5
1
total U235
total absorption scatter fission nu-fission
1
1
total U235
total absorption scatter fission nu-fission
2
1
total U235
total absorption scatter fission nu-fission
3
1
total U235
total absorption scatter fission nu-fission
4
1
total U235
total absorption scatter fission nu-fission
5
1
absorption
analog
1
1
absorption
analog
2
1
absorption
analog
3
1
absorption
analog
4
1
absorption
analog
5
1 2
total U235
nu-fission scatter
1
1 2
total U235
nu-fission scatter
2
1 2
U235
nu-fission scatter
3
1 2
U235
nu-fission scatter
4
1 2
U235
nu-fission scatter
5