mgxs.h5
|
|
|
|
|
2.5 2.5 2.5
12 12 12
0.0 0.0 0.0
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
fixed source
90
10
5
100.0 1.0
universe
1
multi-group
500.0
100.0
0.0 0.0 0.0 30.0 30.0 30.0
true
1
2
3
3
flux
tracklength
2
flux
tracklength
1
flux
tracklength