|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 1.26
17 17
-10.71 -10.71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.26 1.26
17 17
-10.71 -10.71
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21.42 21.42
21 21
-224.91 -224.91
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21.42 21.42
21 21
-224.91 -224.91
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
eigenvalue
400
5
0
-160 -160 -183 160 160 183
2 2
-182.07 -182.07
182.07 182.07
-3.14159 -1.885 -0.6283 0.6283 1.885 3.14159
1
10 21 22 23
1 2 3 4 5 6
0.0 0.253 1000.0 1000000.0 20000000.0
0.0 0.253 1000.0 1000000.0 20000000.0
1 2 3 4
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
0.0 0.6283 1.2566 1.885 2.5132 3.14159
4
4
1 2 3 4 6 8
1 2 5 3 6
10 21 22 23 60
21 22 23 27 28 29 60
1
flux
tracklength
1
flux
analog
1 2
flux
tracklength
3
total
4
U235 O16 total
delayed-nu-fission decay-rate
5
total
6
scatter
5 6
scatter nu-fission
7
total
8
scatter nu-scatter
8 2
scatter nu-scatter
9
flux
tracklength
9
flux
analog
9 2
flux
tracklength
10
scatter nu-scatter
analog
11
scatter nu-scatter flux total
analog
11
flux total
collision
11
flux total
tracklength
12
total
15
scatter
13
absorption delayed-nu-fission events fission inverse-velocity kappa-fission (n,2n) (n,n1) (n,gamma) nu-fission scatter elastic total prompt-nu-fission fission-q-prompt fission-q-recoverable decay-rate
tracklength
13
U235 O16 total
absorption delayed-nu-fission events fission inverse-velocity kappa-fission (n,2n) (n,n1) (n,gamma) nu-fission scatter elastic total prompt-nu-fission fission-q-prompt fission-q-recoverable decay-rate
tracklength
13
absorption delayed-nu-fission events fission inverse-velocity kappa-fission (n,2n) (n,n1) (n,gamma) nu-fission scatter elastic total prompt-nu-fission fission-q-prompt fission-q-recoverable decay-rate
analog
13
U235 O16 total
absorption delayed-nu-fission events fission inverse-velocity kappa-fission (n,2n) (n,n1) (n,gamma) nu-fission scatter elastic total prompt-nu-fission fission-q-prompt fission-q-recoverable decay-rate
analog
13
absorption delayed-nu-fission events fission inverse-velocity kappa-fission (n,2n) (n,n1) (n,gamma) nu-fission scatter elastic total prompt-nu-fission fission-q-prompt fission-q-recoverable decay-rate
collision
13
U235 O16 total
absorption delayed-nu-fission events fission inverse-velocity kappa-fission (n,2n) (n,n1) (n,gamma) nu-fission scatter elastic total prompt-nu-fission fission-q-prompt fission-q-recoverable decay-rate
collision
14
flux
tracklength
14
flux
analog
14
flux
collision
H1-production H2-production H3-production He3-production He4-production heating damage-energy