|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.26 1.26
17 17
-10.71 -10.71
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.26 1.26
17 17
-10.71 -10.71
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3
3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
21.42 21.42
21 21
-224.91 -224.91
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5
5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5
5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
21.42 21.42
21 21
-224.91 -224.91
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7
7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
eigenvalue
100
10
5
-160 -160 -183 160 160 183
2 2
-50.0 -50.0
50.0 50.0
21 27
0.0 0.625 20000000.0
21
1
16 8
U235 U238
fission nu-fission
tracklength
6 8
U235 U238
fission nu-fission
tracklength
7 8
U235 U238
fission nu-fission
tracklength