|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1.63576 1.63576
15 15
-12.2682 -12.2682
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
24.5364 24.5364
7 7
-85.8774 -85.8774
999 999 130 140 150 999 999
999 220 230 240 250 260 999
130 320 777 222 333 360 150
410 240 444 111 666 240 470
510 520 888 555 998 560 570
999 620 630 240 650 660 999
999 999 510 740 570 999 999
eigenvalue
100
2
0
-1.0 -1.0 -1.0 1.0 1.0 1.0